Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aian Aion s | Plus 70 smart collar version ternary lithium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29000 км | 07.07.2024 | 2.755.000 руб. | |
Aito Ask the world m5 | Extended range four-wheel drive smart driving version | 2023 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 25000 км | 07.07.2024 | 4.848.000 руб. | |
Mercedes-benz Vito | 2.0t business edition 7 seats | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100 км | 07.07.2024 | 11.847.000 руб. | |
Mercedes-benz Vito | 2.0t elite edition 7 seats | 2023 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100 км | 07.07.2024 | 9.552.000 руб. | |
Mercedes-benz Gls | 450 4matic fashion type | 2023 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 7000 км | 07.07.2024 | 23.273.000 руб. | |
Mercedes-benz V-class | V 260 l long wheelbase deluxe edition | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100 км | 07.07.2024 | 17.566.000 руб. | |
Mercedes-benz G-class | G 500 | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 07.07.2024 | 44.959.000 руб. | |
Mercedes-benz Class c | C 260 l sports version | 2021 | 1497 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 51000 км | 07.07.2024 | 3.803.000 руб. | |
Mercedes-benz Gle coupe | Facelift gle 350 4matic coupe suv luxury | 2022 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 42000 км | 07.07.2024 | 11.794.000 руб. | |
Mercedes-benz V-class | V 260 pilot edition | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 07.07.2024 | 5.770.000 руб. | |
Mercedes-benz Vito | 2.0t business edition 7 seats | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 07.07.2024 | 5.741.000 руб. | |
Mercedes-benz E-class | Facelift e 300 l luxury sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 39000 км | 07.07.2024 | 9.552.000 руб. | |
Mercedes-benz C-class phev | C 350 el | 2022 | 1999 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 13000 км | 07.07.2024 | 6.256.000 руб. | |
Mercedes-benz E-class | E 300 l fashion sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45000 км | 07.07.2024 | 6.571.000 руб. | |
Mercedes-benz E-class | Facelift e 300 l luxury sports sedan | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35000 км | 07.07.2024 | 6.526.000 руб. | |
Mercedes-benz Class c | C 200 l dynamic sports version | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 66000 км | 07.07.2024 | 3.668.000 руб. | |
Mercedes-benz Glc | Facelift 260 l 4matic luxury | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36000 км | 07.07.2024 | 5.269.000 руб. | |
Mercedes-benz Glb | 200 fashion type | 2020 | 1332 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 07.07.2024 | 3.292.000 руб. | |
Mercedes-benz Cls | 300 dynamic type | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 07.07.2024 | 6.568.000 руб. | |
Mercedes-benz Gle amg | Amg gle 53 4matic+ | 2020 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55900 км | 07.07.2024 | 10.654.000 руб. | |
Mercedes-benz E-class | Facelift e 300 l fashion type | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 75000 км | 07.07.2024 | 5.328.000 руб. | |
Mercedes-benz Class c | C 260 l | 2020 | 1497 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 77000 км | 07.07.2024 | 3.855.000 руб. | |
Mercedes-benz Class c (imported) | C 200 coupe | 2020 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 58300 км | 07.07.2024 | 3.699.000 руб. | |
Mercedes-benz Glc | 260 l 4matic dynamic type | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 53000 км | 07.07.2024 | 5.021.000 руб. | |
Mercedes-benz Glc | Facelift 300 l 4matic dynamic type | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50300 км | 07.07.2024 | 5.480.000 руб. | |
Mercedes-benz Class c | Facelift c 200 l fashion sports version | 2020 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 57000 км | 07.07.2024 | 3.642.000 руб. | |
Mercedes-benz Glc | 260 l 4matic luxury | 2021 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 18000 км | 07.07.2024 | 5.407.000 руб. | |
Mercedes-benz Class c | Facelift c 260 l sports version | 2020 | 1497 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37000 км | 07.07.2024 | 3.655.000 руб. | |
Mercedes-benz Vito | 2.0t business edition 7 seats | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 71000 км | 07.07.2024 | 4.946.000 руб. | |
Mercedes-benz Maybach s-class | S 450 4matic collector's edition | 2020 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 07.07.2024 | 16.594.000 руб. | |
Mercedes-benz Glc | 260 l 4matic luxury | 2020 | 1991 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 07.07.2024 | 4.861.000 руб. | |
Bmw 1 series | 120i m sports edition | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 14000 км | 07.07.2024 | 3.711.000 руб. | |
Bmw X2 | Sdrive25i m off-road set | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 13000 км | 07.07.2024 | 4.353.000 руб. | |
Bmw 1 series | 125i m sports yao ye edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 6000 км | 07.07.2024 | 3.901.000 руб. | |
Bmw Ix3 | Creative collar type | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 8000 км | 07.07.2024 | 5.751.000 руб. | |
Bmw I3 | Edrive 35 l | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7000 км | 07.07.2024 | 4.936.000 руб. | |
Bmw I7 | Edrive50l leading m sports suit | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 3800 км | 07.07.2024 | 13.013.000 руб. | |
Bmw 7 series | 730li m sports suit | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 07.07.2024 | 8.882.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться