Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 32000 км | 31.08.2024 | Рассчитывается | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 31.08.2024 | Рассчитывается | |
Haval F7x | 1.5t two-wheel drive extreme wisdom tide play version lite | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 38200 км | 31.08.2024 | Рассчитывается | |
Haval H6 | 1.5gdit automatic super hao zhilian edition country vi | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 26.08.2024 | Рассчитывается | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 26.08.2024 | Рассчитывается | |
Haval M6 | 1.5t manual two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 46000 км | 26.08.2024 | 1.166.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t manual two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 33100 км | 07.09.2024 | 1.177.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t manual two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 80000 км | 16.09.2024 | 1.209.000 руб. | |
Haval H6 | Sports version 1.5t manual two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 33000 км | 07.09.2024 | 1.247.000 руб. | |
Haval H4 | 1.5gdit dct elite zhilian edition country vi | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 28.08.2024 | 1.254.000 руб. | |
Haval H6 coupe | 1.5t automatic two-wheel drive urban type country vi | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 07.09.2024 | 1.258.000 руб. | |
Haval H4 | 1.5gdit dct luxury smart union edition country v | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 98000 км | 19.09.2024 | 1.258.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t manual two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 48000 км | 16.09.2024 | 1.267.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 62300 км | 25.08.2024 | 1.271.000 руб. | |
Haval M6 | Plus 1.5t manual luxury intelligent type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 36000 км | 13.09.2024 | 1.281.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t manual two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 25.08.2024 | 1.286.000 руб. | |
Haval F5 | 1.5t dct i tide | 2020 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 91200 км | 04.09.2024 | 1.287.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 57000 км | 10.09.2024 | 1.295.000 руб. | |
Haval H4 | Enjoy version 1.5t dct yue | 2020 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 11.08.2024 | 1.296.000 руб. | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 85000 км | 16.09.2024 | 1.297.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36000 км | 25.08.2024 | 1.298.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 19.09.2024 | 1.306.000 руб. | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive noble intelligent type country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 49200 км | 10.09.2024 | 1.310.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 32100 км | 26.08.2024 | 1.312.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive urban country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 26.08.2024 | 1.317.000 руб. | |
Haval M6 | Plus 1.5t manual luxury intelligent type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 41200 км | 13.09.2024 | 1.329.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive value edition country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 04.09.2024 | 1.336.000 руб. | |
Haval M6 | Plus 1.5t manual luxury intelligent type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 60200 км | 13.09.2024 | 1.341.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive value edition country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 26.08.2024 | 1.344.000 руб. | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 110000 км | 26.08.2024 | 1.344.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive value edition country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 21400 км | 25.08.2024 | 1.345.000 руб. | |
Haval M6 | Plus 1.5t manual luxury intelligent type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 04.09.2024 | 1.348.000 руб. | |
Haval M6 | Plus 1.5t dct elite intelligent type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 39000 км | 13.09.2024 | 1.358.000 руб. | |
Haval M6 | 1.5t dct two-wheel drive value edition country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 34500 км | 16.09.2024 | 1.358.000 руб. | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 58000 км | 26.08.2024 | 1.359.000 руб. | |
Haval H6 | Sports version 1.5t automatic two-wheel drive elite country vi | 2019 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 53400 км | 13.09.2024 | 1.360.000 руб. | |
Haval M6 | Plus 1.5t dct elite intelligent type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 49000 км | 04.09.2024 | 1.366.000 руб. | |
Haval H6 coupe | 1.5t automatic two-wheel drive luxury smart union edition country vi | 2019 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 07.09.2024 | 1.369.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться