Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 39900 км | 05.11.2025 | 4.180.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | 17.11.2025 | 4.314.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 3000 км | 23.11.2025 | 4.368.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15000 км | 14.11.2025 | 4.371.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 34000 км | 29.11.2025 | 4.411.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 08.11.2025 | 4.448.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20000 км | 17.11.2025 | 4.637.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7400 км | 17.11.2025 | 4.652.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | 05.11.2025 | 4.664.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7000 км | 05.11.2025 | 4.704.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 31000 км | 05.11.2025 | 4.734.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7000 км | 26.11.2025 | 4.740.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 4800 км | 05.11.2025 | 4.831.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20000 км | 08.11.2025 | 4.944.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10000 км | 29.11.2025 | 4.981.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7000 км | 14.11.2025 | 5.026.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10000 км | 23.11.2025 | 5.127.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13000 км | 29.11.2025 | 5.168.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16000 км | 17.11.2025 | 5.192.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20000 км | 29.11.2025 | 5.314.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13000 км | 14.11.2025 | 5.379.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 four-wheel drive, long battery life, high-end smart driving max version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12000 км | 08.11.2025 | 5.429.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33000 км | 08.12.2025 | 5.430.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 39000 км | 14.01.2026 | 5.511.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 41000 км | 17.11.2025 | 5.515.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | 12.01.2026 | 5.519.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14000 км | 12.01.2026 | 5.526.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36000 км | 12.01.2026 | 5.561.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 39400 км | 12.01.2026 | 5.580.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30000 км | 20.01.2026 | 5.586.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | 08.11.2025 | 5.597.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33000 км | 14.01.2026 | 5.612.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10000 км | 14.11.2025 | 5.616.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14400 км | 12.01.2026 | 5.622.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 46000 км | 20.01.2026 | 5.631.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 5000 км | 20.01.2026 | 5.636.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14000 км | 17.01.2026 | 5.640.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21000 км | 12.01.2026 | 5.644.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться