Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Мощность | Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 34000 км | Мощность: 299 л.с. | 17.06.2026 | 2.868.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | Мощность: 299 л.с. | 17.06.2026 | 3.051.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22000 км | Мощность: 299 л.с. | 21.05.2026 | 3.058.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 9000 км | Мощность: 299 л.с. | 26.05.2026 | 3.103.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 11000 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.105.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | Мощность: 299 л.с. | 21.05.2026 | 3.111.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33900 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.113.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.120.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 25000 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.123.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 48000 км | Мощность: 299 л.с. | 29.05.2026 | 3.133.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.139.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 28000 км | Мощность: 299 л.с. | 21.05.2026 | 3.147.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.151.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 9100 км | Мощность: 299 л.с. | 26.05.2026 | 3.154.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13000 км | Мощность: 299 л.с. | 29.05.2026 | 3.154.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30300 км | Мощность: 299 л.с. | 26.05.2026 | 3.164.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10000 км | Мощность: 299 л.с. | 17.06.2026 | 3.166.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20200 км | Мощность: 299 л.с. | 03.05.2026 | 3.167.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 45000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.170.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 32000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.181.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68000 км | Мощность: 299 л.с. | 08.06.2026 | 3.181.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26000 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.182.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 25000 км | Мощность: 299 л.с. | 17.06.2026 | 3.186.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.202.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12000 км | Мощность: 299 л.с. | 23.05.2026 | 3.206.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 8000 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.213.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29000 км | Мощность: 299 л.с. | 23.05.2026 | 3.213.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26500 км | Мощность: 299 л.с. | 12.06.2026 | 3.214.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 19000 км | Мощность: 299 л.с. | 21.05.2026 | 3.218.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | Мощность: 299 л.с. | 23.05.2026 | 3.224.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear-drive ultra-long battery life, high-end smart driving pro version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36000 км | Мощность: 299 л.с. | 17.06.2026 | 3.226.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12800 км | Мощность: 299 л.с. | 17.06.2026 | 3.226.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13000 км | Мощность: 299 л.с. | 14.06.2026 | 3.226.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12000 км | Мощность: 299 л.с. | 03.05.2026 | 3.226.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | Мощность: 299 л.с. | 12.06.2026 | 3.233.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 24000 км | Мощность: 299 л.с. | 21.05.2026 | 3.233.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.233.000 руб. |
|
|
Xiaomi Xiaomi ms11 | Xiaomi su7 rear drive standard long battery life smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | Мощность: 299 л.с. | 05.06.2026 | 3.233.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться