Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wuling Wuling hongguang | Facelift 1.5l s manual comfort hydraulic booster | 2021 | 1485 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 60000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Wuling Wuling rongguang | 1.2ls basic window sealing car 5 seats | 2021 | 1206 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 74000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Wuling Wuling bingguo | 333km yuexiang model | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 9000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20000 км | 29.03.2026 | 563.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium ternary lithium | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | 02.04.2026 | 577.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion ternary lithium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 42000 км | 29.03.2026 | 584.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion ternary lithium | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37000 км | 23.03.2026 | 585.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion ternary lithium | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29000 км | 17.03.2026 | 588.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Easy lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30900 км | 29.03.2026 | 590.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Free lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37000 км | 14.03.2026 | 596.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium ternary lithium | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 62700 км | 29.03.2026 | 598.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Free lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 32100 км | 23.03.2026 | 617.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30100 км | 29.03.2026 | 617.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Easy ternary lithium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30000 км | 10.03.2026 | 630.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Yuexiang lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 56800 км | 17.03.2026 | 632.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium ternary lithium | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 39900 км | 29.03.2026 | 636.000 руб. |
|
|
Wuling Wuling ev50 | Van logistics vehicle penghui 36.16kwh liu electromechanical control | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 97600 км | 29.03.2026 | 636.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium ternary lithium | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33000 км | 23.03.2026 | 637.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 28000 км | 25.02.2026 | 638.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron sandwich ternary lithium 170km | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36000 км | 16.02.2026 | 638.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10800 км | 29.03.2026 | 641.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 62300 км | 23.03.2026 | 645.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Free lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16700 км | 29.03.2026 | 647.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30600 км | 23.03.2026 | 648.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10300 км | 14.03.2026 | 666.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | 23.03.2026 | 668.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 19300 км | 02.04.2026 | 683.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Easy ternary lithium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 25600 км | 29.03.2026 | 683.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron fashion ternary lithium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13800 км | 17.03.2026 | 686.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15000 км | 23.03.2026 | 688.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16300 км | 17.03.2026 | 696.000 руб. |
|
|
Wuling Wuling ev50 | Van logistics vehicle huishitong penghui 43.2kwh tongyu electronic control | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 127000 км | 02.04.2026 | 713.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22000 км | 02.04.2026 | 715.000 руб. |
|
|
Wuling Wuling ev50 | Van logistics vehicle huishitong penghui 43.2kwh tongyu electronic control | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 87000 км | 02.04.2026 | 715.000 руб. |
|
|
Wuling Wuling ev50 | Van logistics vehicle huishitong penghui 43.2kwh tongyu electronic control | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 110000 км | 02.04.2026 | 715.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12900 км | 23.03.2026 | 717.000 руб. |
|
|
Wuling Hongguang MINI EV | Macaron premium lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14700 км | 29.03.2026 | 717.000 руб. |
|
|
Wuling Wuling rongguang | 1.2ls basic window sealing car 5 seats | 2021 | 1206 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 60000 км | 02.04.2026 | 724.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться