Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volvo XC90 | B6 zhiyi deluxe edition 7 seats | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 63000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B5 zhixing deluxe edition 5 seats | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 103000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 zhiya deluxe edition 7 seats | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 11000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 智豪豪版版 | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 8800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 22100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 65000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 73300 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37200 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 110000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B5 zhixing deluxe edition 5 seats | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 23000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B4 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 7000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyuan sports edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 98000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 43000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 智远豪版版 | 2026 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 0 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 ev | Xc60 phev t8 four-wheel drive long battery life zhiyuan luxury enjoy edition | 2023 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 7800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S60 | B4 智豪豪华版 | 2026 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 0 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 智远豪版版 | 2026 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 5100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyuan sports edition | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 ev | Facelifted t8 e-drive hybrid zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 97000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 zhiyi deluxe edition | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45500 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo C40 ev | C40 ev long battery life version pro | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 zhiyuan deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 79000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 ev | Xc60 phev t8续长续续续续版版版版版 | 2025 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 4000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 ev | Xc60 phev t8续长续续续续版版版版版 | 2025 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 26000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70300 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 ev | T8 e-drive hybrid zhiyuan sports edition | 2021 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 98000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B5 zhixing deluxe edition 7 seats | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20900 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 96000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 zhiyi deluxe edition | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35900 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 8100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 125000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 智豪豪版版 | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 9000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyuan deluxe edition | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 3400 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | B3 智远豪华版 | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 6000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | B5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 12500 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться