Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volvo S90 | B5 智豪豪版版 | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 8800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 65000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 ev | Xc60 phev t8 four-wheel drive long battery life zhiyuan luxury enjoy edition | 2023 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 7800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyuan sports edition | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC60 ev | Xc60 phev t8续长续续续续版版版版版 | 2025 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 4000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyuan deluxe edition | 2025 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 5000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo EM90 | Ultra six seats | 2025 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 9100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC90 | B6 zhiya deluxe edition 7 seats | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 67000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo S90 | B5 zhiyuan deluxe edition | 2024 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 41000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Volvo XC40 | T3 smart fashion edition | 2022 | 1477 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 85000 км | 04.03.2026 | 1.596.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T3 smart fashion edition | 2021 | 1477 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 110000 км | 16.02.2026 | 1.686.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T3 zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1477 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 76000 км | 29.03.2026 | 1.714.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T3 smart fashion edition | 2021 | 1477 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 31300 км | 25.02.2026 | 1.723.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive smart travel fashion edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 102100 км | 17.03.2026 | 1.915.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive zhiyuan sports edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 78600 км | 29.03.2026 | 1.929.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 89800 км | 29.03.2026 | 1.940.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | T4 zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 103000 км | 17.03.2026 | 1.959.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 71000 км | 29.03.2026 | 1.970.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 68000 км | 01.02.2026 | 1.997.000 руб. |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 128400 км | 16.02.2026 | 1.999.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 73000 км | 29.03.2026 | 2.010.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | T4 zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 73000 км | 29.03.2026 | 2.022.000 руб. |
|
|
Volvo XC60 | T5 four-wheel drive zhiyuan sports edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 190000 км | 16.02.2026 | 2.040.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | T4 zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 23.03.2026 | 2.042.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36200 км | 02.04.2026 | 2.059.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | B3 zhixing fashion edition | 2023 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 04.02.2026 | 2.079.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | T4 zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 54000 км | 29.03.2026 | 2.080.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48300 км | 07.03.2026 | 2.082.000 руб. |
|
|
Volvo S60 ev | S60 phev t8 e 驱混续续续续续续版版版 | 2022 | 1969 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 123800 км | 02.04.2026 | 2.092.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive smart travel fashion edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 26900 км | 17.03.2026 | 2.094.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 ev | Long battery life version pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 71000 км | 02.04.2026 | 2.105.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 ev | Long battery life version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 72500 км | 02.04.2026 | 2.105.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100000 км | 10.03.2026 | 2.109.000 руб. |
|
|
Volvo XC40 | T4 four-wheel drive zhiyuan deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 44900 км | 23.03.2026 | 2.112.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | T4 zhiyi deluxe edition | 2021 | 1969 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 74800 км | 23.03.2026 | 2.113.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45000 км | 29.03.2026 | 2.117.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36000 км | 02.04.2026 | 2.127.000 руб. |
|
|
Volvo S60 | B4 zhiyi deluxe edition | 2022 | 1969 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 59000 км | 07.03.2026 | 2.129.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться