Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Toyota Vellfire | Crown dual engine 2.5l hv extreme edition | 2021 | 2494 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 49000 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Sienna | 2.5l hybrid premium edition | 2021 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 82800 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Sienna | 2.5l hybrid deluxe edition | 2021 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 63900 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 56000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Camry | 2.5g deluxe edition | 2021 | 2487 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Corolla | Dual engine 1.8l e-cvt elite edition | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 128000 км | 04.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Camry | 2.5g deluxe edition | 2021 | 2487 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 89000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Toyota Yaris L (Vitz) | 1.5l cvt leading version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 103000 км | 01.04.2026 | 911.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing edition | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 24.04.2026 | 956.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 47000 км | 08.05.2026 | 979.000 руб. |
|
|
Toyota Yaris l zhixuan | 1.5l cvt leading version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 65000 км | 04.05.2026 | 981.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 82000 км | 09.04.2026 | 1.003.000 руб. |
|
|
Toyota Yaris L (Vitz) | 1.5l cvt leading version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 40600 км | 24.04.2026 | 1.004.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.5l cvt pioneer edition | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 100000 км | 09.04.2026 | 1.007.000 руб. |
|
|
Toyota Yaris L (Vitz) | 1.5l cvt leading version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 60000 км | 09.04.2026 | 1.014.000 руб. |
|
|
Toyota Yaris l zhixuan | 1.5l cvt leading version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41300 км | 24.04.2026 | 1.024.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing edition | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 36000 км | 04.05.2026 | 1.026.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31000 км | 24.04.2026 | 1.026.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | 185t cvt aggressive version | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 68000 км | 26.04.2026 | 1.028.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing mobile version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 63000 км | 26.04.2026 | 1.028.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 20000 км | 09.04.2026 | 1.036.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing edition | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 72000 км | 26.04.2026 | 1.039.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Tnga 1.5l aggressive version | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 106500 км | 24.04.2026 | 1.045.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Tnga 1.5l aggressive version | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 110600 км | 24.04.2026 | 1.045.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Tnga 1.5l aggressive version | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 111900 км | 24.04.2026 | 1.045.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing mobile version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 24.04.2026 | 1.046.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing edition | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 24.04.2026 | 1.046.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.5l cvt pioneer edition | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 83500 км | 04.05.2026 | 1.047.000 руб. |
|
|
Toyota Yaris l zhixuan | Zhixuan x 1.5l cvt leading plus version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 02.05.2026 | 1.049.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi upgraded version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 58400 км | 02.05.2026 | 1.049.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 42000 км | 31.03.2026 | 1.050.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | 185t cvt aggressive version | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 09.04.2026 | 1.051.000 руб. |
|
|
Toyota Vios fs | 1.5l cvt fengchi version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 60000 км | 08.05.2026 | 1.055.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing edition | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 86400 км | 26.04.2026 | 1.057.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing mobile version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 75000 км | 28.03.2026 | 1.058.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt comfort edition | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 74000 км | 24.04.2026 | 1.058.000 руб. |
|
|
Toyota Vios | 1.5l cvt chuangxing mobile version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 32000 км | 24.04.2026 | 1.058.000 руб. |
|
|
Toyota Yaris l zhixuan | 1.5l cvt deluxe plus edition | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 61000 км | 05.05.2026 | 1.059.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться