Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Standard battery life, rear-wheel drive version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 71000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model 3 | Rear-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 61700 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Long battery life all-wheel drive version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 62000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 89000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Facelifted rear-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Rear-wheel drive version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 8500 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Standard battery life, rear-wheel drive version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 79000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model 3 | Rear-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Long battery life all-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 59000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 97100 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Long battery life all-wheel drive version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 24800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Facelifted rear-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | 后轮动动版 | 2025 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Long battery life all-wheel drive version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 45000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model y | Standard battery life, rear-wheel drive version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 111700 км | 14.03.2026 | 1.969.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 181000 км | 29.03.2026 | 1.981.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 122900 км | 16.03.2026 | 2.002.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 104000 км | 23.03.2026 | 2.026.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 120000 км | 23.03.2026 | 2.077.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 73000 км | 07.03.2026 | 2.096.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 130000 км | 04.02.2026 | 2.118.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 134000 км | 14.03.2026 | 2.127.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d1 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 75000 км | 23.03.2026 | 2.131.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 137000 км | 16.02.2026 | 2.151.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 77000 км | 01.03.2026 | 2.159.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 131000 км | 02.04.2026 | 2.176.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | 29.03.2026 | 2.182.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 108000 км | 23.03.2026 | 2.190.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Rear-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 145000 км | 23.03.2026 | 2.190.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 98000 км | 23.03.2026 | 2.190.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 93000 км | 02.04.2026 | 2.208.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | 04.03.2026 | 2.221.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Upgraded version of standard battery life rear drive | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 106800 км | 22.02.2026 | 2.237.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Rear-wheel drive version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 147000 км | 23.03.2026 | 2.240.000 руб. |
|
|
Tesla Model 3 | Standard battery life rear drive upgraded version 3d6 | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 83500 км | 23.03.2026 | 2.261.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться