Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 30000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 32000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 65000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 136700 км | 11.01.2026 | 1.798.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 25.02.2026 | 1.969.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 16000 км | 01.02.2026 | 2.827.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 11000 км | 31.01.2026 | 2.890.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 58000 км | 22.02.2026 | 3.105.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i sports edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 22000 км | 11.01.2026 | 3.141.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41000 км | 04.03.2026 | 3.156.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 27000 км | 11.01.2026 | 3.156.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 54000 км | 04.03.2026 | 3.170.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 46000 км | 04.02.2026 | 3.170.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 40000 км | 04.03.2026 | 3.206.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 53000 км | 01.03.2026 | 3.208.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i ultimate edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 78000 км | 26.01.2026 | 3.212.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 62000 км | 25.02.2026 | 3.214.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 75000 км | 16.02.2026 | 3.282.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i sports edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 35000 км | 11.01.2026 | 3.292.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31000 км | 04.03.2026 | 3.301.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 51000 км | 17.01.2026 | 3.302.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 42000 км | 16.02.2026 | 3.313.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 27000 км | 16.02.2026 | 3.344.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 56000 км | 16.02.2026 | 3.354.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 01.03.2026 | 3.371.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 38000 км | 04.03.2026 | 3.376.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i awd discovery edition eyesight | 2023 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 53000 км | 22.01.2026 | 3.396.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i sports edition eyesight | 2022 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 65000 км | 22.01.2026 | 3.398.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 47000 км | 11.01.2026 | 3.410.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 6000 км | 01.03.2026 | 3.412.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 59000 км | 01.03.2026 | 3.415.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 19000 км | 16.02.2026 | 3.422.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 32000 км | 16.02.2026 | 3.424.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 46000 км | 16.02.2026 | 3.426.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 29800 км | 16.02.2026 | 3.441.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 57000 км | 04.03.2026 | 3.449.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 44000 км | 26.01.2026 | 3.458.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 04.03.2026 | 3.470.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться