Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 136000 км | 23.11.2025 | 2.199.000 руб. |
|
|
Subaru Xv | 2.0i full drive deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 87200 км | 23.11.2025 | 2.337.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 100000 км | 19.08.2025 | 2.338.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 114000 км | 05.11.2025 | 2.469.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 57600 км | 17.11.2025 | 2.609.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 47000 км | 17.11.2025 | 2.782.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i x sports edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 46000 км | 14.11.2025 | 2.812.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 153200 км | 26.11.2025 | 3.094.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i discovery edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 139100 км | 14.10.2025 | 3.097.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i sports edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 40000 км | 02.12.2025 | 3.530.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 51000 км | 23.11.2025 | 3.579.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 51000 км | 08.12.2025 | 3.636.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 14.09.2025 | 3.713.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31300 км | 17.11.2025 | 3.843.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i sports edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 23200 км | 20.09.2025 | 3.855.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2022 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 34000 км | 29.11.2025 | 3.864.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 31000 км | 05.12.2025 | 3.895.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 34300 км | 05.12.2025 | 3.950.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 02.12.2025 | 4.019.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 02.12.2025 | 4.066.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i deluxe edition eyesight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 27000 км | 14.11.2025 | 4.066.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.5i awd premium edition eyesight | 2024 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 34000 км | 05.11.2025 | 4.069.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 14.10.2025 | 4.081.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i discovery edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 46000 км | 05.12.2025 | 4.098.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 21900 км | 17.10.2025 | 4.102.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 37000 км | 08.12.2025 | 4.102.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 18000 км | 14.11.2025 | 4.102.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 30000 км | 08.11.2025 | 4.123.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 32600 км | 29.11.2025 | 4.181.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 26000 км | 31.08.2025 | 4.223.000 руб. |
|
|
Subaru Outback | 2.5i ultimate edition eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 6000 км | 23.11.2025 | 4.238.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 30000 км | 02.12.2025 | 4.258.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 25000 км | 05.11.2025 | 4.266.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 38800 км | 02.10.2025 | 4.292.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.0i awd deluxe edition eyesight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 49000 км | 08.12.2025 | 4.329.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 24000 км | 02.12.2025 | 4.333.000 руб. |
|
|
Subaru Forester | 2.5i awd premium edition eyesight | 2024 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 10000 км | 05.12.2025 | 4.341.000 руб. |
|
|
Subaru BRZ | 2.4l manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 17000 км | 23.11.2025 | 4.364.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться