Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Мощность | Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Subaru Outback | 2.5i Discovery Edition Eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 32000 км | Мощность: 169 л.с. | 08.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru BRZ | 2.4L manual STI Sport Edge Limited Edition | 2025 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 1500 км | Мощность: 234 л.с. | 14.06.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Deluxe Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 78000 км | Мощность: 154 л.с. | 11.06.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Outback | 2.5i AWD Ultimate Edition EyeSight | 2023 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 47000 км | Мощность: 169 л.с. | 08.06.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.5i AWD Premium Edition EyeSight | 2024 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 4400 км | Мощность: 169 л.с. | 11.06.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 54000 км | Мощность: 154 л.с. | 29.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru BRZ | 2.4L manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 42000 км | Мощность: 234 л.с. | 08.06.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 57000 км | Мощность: 154 л.с. | 05.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition | 2024 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 15500 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Deluxe Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 56200 км | Мощность: 154 л.с. | 26.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 35000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Deluxe Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 66100 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru BRZ | 2.4L manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 26800 км | Мощность: 234 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Ultimate Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 30000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.5i AWD Premium Edition EyeSight | 2024 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 6700 км | Мощность: 169 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Ultimate Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 18000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Ultimate Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 45000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Deluxe Edition | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 81000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru BRZ | 2.4L automatic STI Sport | 2024 | 2387 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 17000 км | Мощность: 234 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 56000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru BRZ | 2.4L automatic STI Sport | 2024 | 2387 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 3000 км | Мощность: 234 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Subaru wrx | WRX 2.4T CVT Wagon tS EyeSight | 2026 | 2387 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 5800 км | Мощность: 275 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i X Sports Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 115000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.5i AWD Premium Edition EyeSight | 2024 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 11000 км | Мощность: 169 л.с. | 02.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 54000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru BRZ | 2.4L manual version | 2022 | 2387 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 45000 км | Мощность: 234 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 39000 км | Мощность: 154 л.с. | 02.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 36200 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i X Sports Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 77000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Outback | 2.5i Sports Edition Eyesight | 2021 | 2498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 132000 км | Мощность: 169 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Deluxe Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 54000 км | Мощность: 154 л.с. | 02.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition | 2024 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 11800 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i AWD Deluxe Edition EyeSight | 2022 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 43000 км | Мощность: 154 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Subaru Forester | 2.0i Deluxe Edition EyeSight | 2021 | 1995 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 73000 км | Мощность: 154 л.с. | 05.06.2026 | Рассчитывается |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться