Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Smart #1 ev | Brabus performance edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 34600 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100000 км | 29.03.2026 | 1.817.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 47000 км | 16.02.2026 | 1.967.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pulse edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 91300 км | 29.03.2026 | 1.981.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | 02.04.2026 | 2.105.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38000 км | 29.03.2026 | 2.131.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pulse edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 51000 км | 01.03.2026 | 2.141.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pulse edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 44000 км | 16.03.2026 | 2.147.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21400 км | 07.03.2026 | 2.153.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7500 км | 10.03.2026 | 2.272.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Brabus performance edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | 29.03.2026 | 2.639.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | 灵新新奢奢版 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14000 км | 02.04.2026 | 3.079.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | 灵新新奢奢版 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7000 км | 29.03.2026 | 3.165.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | 灵新新奢奢版 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14000 км | 29.03.2026 | 3.168.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться