Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 27000 км | 29.11.2025 | 2.695.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20000 км | 29.11.2025 | 2.845.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26000 км | 11.01.2026 | 4.260.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 25500 км | 17.01.2026 | 4.282.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29700 км | 14.01.2026 | 4.403.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14000 км | 19.01.2026 | 4.419.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29000 км | 19.01.2026 | 4.578.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro+ | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26000 км | 08.12.2025 | 4.589.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart standard edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21000 км | 11.01.2026 | 4.639.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 34000 км | 05.11.2025 | 4.684.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 24000 км | 11.01.2026 | 4.689.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 40000 км | 11.01.2026 | 4.700.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 57000 км | 05.12.2025 | 4.714.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30500 км | 11.01.2026 | 4.722.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart deluxe edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 9000 км | 17.01.2026 | 4.782.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21600 км | 19.01.2026 | 4.801.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13500 км | 17.01.2026 | 4.822.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart deluxe edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36200 км | 05.12.2025 | 4.860.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 98000 км | 11.01.2026 | 4.881.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pulse edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 40100 км | 19.01.2026 | 4.889.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro+ | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 40000 км | 17.01.2026 | 4.895.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38400 км | 11.01.2026 | 4.907.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 35000 км | 05.12.2025 | 4.912.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | 灵动级版版版 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 3700 км | 17.01.2026 | 4.982.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro+ | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 46000 км | 19.01.2026 | 5.010.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 63000 км | 11.01.2026 | 5.018.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pulse edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 66000 км | 17.01.2026 | 5.039.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Smart deluxe edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 6000 км | 14.01.2026 | 5.042.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30000 км | 17.01.2026 | 5.043.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 67100 км | 11.01.2026 | 5.053.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Platinum edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 5100 км | 19.01.2026 | 5.073.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pro+ | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 31000 км | 11.01.2026 | 5.076.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38100 км | 11.01.2026 | 5.079.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Pulse edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 42000 км | 02.12.2025 | 5.093.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | 灵长续续续续 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | 11.01.2026 | 5.104.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 56000 км | 11.01.2026 | 5.132.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Brabus performance edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 43000 км | 19.01.2026 | 5.158.000 руб. |
|
|
Smart #1 ev | Premium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37000 км | 11.01.2026 | 5.170.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться