Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skywell Geely remote fx | 1.8t zhilian version 5 seats | 2022 | 1799 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter guoxuan 38.7kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 86900 км | 29.03.2026 | 625.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter guoxuan 38.7kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 88600 км | 29.03.2026 | 649.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68000 км | 02.04.2026 | 696.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 02.04.2026 | 715.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter guoxuan 38.7kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 02.04.2026 | 766.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e exclusive edition long axis avic 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 125000 км | 02.04.2026 | 933.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e exclusive edition long axis avic 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 88000 км | 02.04.2026 | 955.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis ningde 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 02.04.2026 | 955.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis guoxuan 41.93kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 88600 км | 02.04.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis guoxuan 38.7kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 87800 км | 29.03.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e value edition long axis ningde 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 02.04.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e value edition long axis ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 78000 км | 02.04.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis guoxuan 38.7kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 02.04.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e premium edition long axis ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68000 км | 02.04.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis ningde 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 02.04.2026 | 958.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e premium edition long axis ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 23.03.2026 | 959.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | 02.04.2026 | 967.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 57000 км | 29.03.2026 | 973.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e avic lithium battery 38.64kwh value edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 62000 км | 01.03.2026 | 983.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis guoxuan 41.93kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 91000 км | 02.04.2026 | 987.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e avic lithium battery 38.64kwh value edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 23.03.2026 | 996.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E5 | E5l pure electric van transporter ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 44000 км | 23.03.2026 | 996.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e avic lithium battery 38.64kwh exclusive edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 63000 км | 14.03.2026 | 1.091.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis guoxuan 41.93kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 69000 км | 02.04.2026 | 1.091.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e premium edition long axis ningde 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 62500 км | 29.03.2026 | 1.095.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | Xingxiang v6e long axis guoxuan 41.93kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 56000 км | 17.03.2026 | 1.101.000 руб. |
|
|
Skywell HT-i | Zhihui plus edition | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 104900 км | 09.04.2026 | 1.116.000 руб. |
|
|
Skywell HT-i | 智远 plus 版 | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 53700 км | 14.03.2026 | 1.145.000 руб. |
|
|
Skywell Remote E6 | Van transporter low-top ningde era 50.23kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 79000 км | 07.03.2026 | 1.162.000 руб. |
|
|
Skywell EV6 ev | 410 港商版版 | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 57000 км | 07.03.2026 | 1.253.000 руб. |
|
|
Skywell Remote star enjoy V | V6e 远程芯芯 46. 08kwh 功能版 | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 75900 км | 02.04.2026 | 1.264.000 руб. |
|
|
Skywell HT-i | 尊耀版 | 2024 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 13000 км | 16.03.2026 | 1.465.000 руб. |
|
|
Skywell EV6 ev | 410 文旅-智达版 | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 200 км | 28.03.2026 | 1.585.000 руб. |
|
|
Skywell HT-i | 奋斗版 | 2024 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 200 км | 09.04.2026 | 1.600.000 руб. |
|
|
Skywell EV6 ev | 超充版 | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100 км | 22.03.2026 | 1.634.000 руб. |
|
|
Skywell HT-i | Standard edition | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 100 км | 25.01.2026 | 1.757.000 руб. |
|
|
Skywell EV6 ev | 410 elite edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21000 км | 31.03.2026 | 2.166.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться