Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sihao E40x | Golden armor version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 66100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao Flower fairy | 302km fashion type 30.2 kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 64800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao A5 | 1.5t cvt noble intelligent type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao A5 | 1.5t cvt noble intelligent type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao X8 | 300t manual comfort version 5 seats | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 24000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao E40x | Silver armor version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50800 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao Flower fairy | Comfortable type | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 32000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao Flower fairy | Sunflower | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Sihao Flower fairy | Comfortable type | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21000 км | 31.01.2026 | 644.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Jimei luxury | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 82000 км | 01.02.2026 | 657.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 65600 км | 16.02.2026 | 703.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Jimei fashion type | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | 01.03.2026 | 726.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | 302km luxury 30.2 kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 01.03.2026 | 729.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 55000 км | 26.01.2026 | 781.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 91000 км | 19.02.2026 | 810.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Gypsophila | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22300 км | 25.02.2026 | 810.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Gypsophila | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36000 км | 25.02.2026 | 810.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | 302km luxury 31.4 kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 45000 км | 16.02.2026 | 811.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | 302km fashion type 30.2 kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | 01.03.2026 | 813.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Anniversary model 301km sunflower 36kw | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 44000 км | 26.01.2026 | 829.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | 302km luxury 31.4 kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38100 км | 22.02.2026 | 831.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | 302km luxury 30.2 kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30000 км | 01.03.2026 | 833.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 44600 км | 04.03.2026 | 843.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16500 км | 16.02.2026 | 871.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Sunflower | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14200 км | 04.03.2026 | 874.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | 周年款 301km 满天天 36kw | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 27500 км | 16.02.2026 | 894.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Four-leaf clover | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 25000 км | 19.01.2026 | 920.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Anniversary model 301km gypsophila 45kw | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33500 км | 04.03.2026 | 930.000 руб. |
|
|
Sihao A5 | 1.5t cvt noble intelligent type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 61100 км | 01.03.2026 | 998.000 руб. |
|
|
Sihao X8 | 300t dct panoramic deluxe edition 5 seats | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 59000 км | 26.01.2026 | 998.000 руб. |
|
|
Sihao E40x | Golden armor version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 52000 км | 01.03.2026 | 1.005.000 руб. |
|
|
Sihao A5 | 1.5t cvt noble intelligent type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 35700 км | 14.01.2026 | 1.008.000 руб. |
|
|
Sihao A5 | 1.5t cvt flagship type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 31.01.2026 | 1.011.000 руб. |
|
|
Sihao Flower fairy | Sunflower | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 7000 км | 04.03.2026 | 1.057.000 руб. |
|
|
Sihao Qx | 300t dct luxury intelligent type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 39000 км | 16.02.2026 | 1.059.000 руб. |
|
|
Sihao Qx | 300t dct honor smart connection type | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 90000 км | 19.01.2026 | 1.059.000 руб. |
|
|
Sihao Sihao x6 | X6 1.5 t dct 潮 fun 版 | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 85000 км | 04.02.2026 | 1.097.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться