Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Saic G50 | Plus 1.5t automatic travel version | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 42000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic G10 | 2.0t gasoline automatic elite edition 7 seats | 2021 | 0 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15600 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic G20 | Chase plus 2.0t diesel automatic deluxe edition | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 51700 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic V80 | 2.0t 6-speed manual aoyuntong short shaft mid-top 5/6/7/8/ 9 seats | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 37100 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic V80 | Xintu 2.0t amt classic max express short axis mid-top 5/6 seats | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Робот (AMT) | 21400 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim b | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic V80 | New 改值值值值值 2.0 t amt 傲通通短超超顶顶顶顶顶 127ps 5/6 座 | 2025 | 1996 cm3 | Дизель | Робот (AMT) | 16000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim b | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 63000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim a | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 36000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic Saic maxus-mifa9 | Everyone 9 long battery life alpine seven-seater version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 66000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic Saic maxus-mifa9 | Everyone 9 ev long battery life alpine six-seater version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 43000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim b | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 63000 км | 17.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Saic G20 | Chase plus 2.0t diesel automatic deluxe edition | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 17.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Saic V80 | Xintu plus 2.0t 6-speed manual city version short axis ultra-low top 7/8/9 seats | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 79000 км | 14.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 48000 км | 11.01.2026 | 1.007.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim a | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 60000 км | 04.02.2026 | 1.011.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim b | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 75000 км | 04.02.2026 | 1.065.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Plus 1.5t automatic cruise version | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 130000 км | 11.01.2026 | 1.109.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 19000 км | 04.02.2026 | 1.131.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Chase plus 1.5t automatic smart enjoy starting version | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 110000 км | 11.01.2026 | 1.136.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Chase 1.5t manual swim b | 2023 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 139000 км | 17.01.2026 | 1.143.000 руб. |
|
|
Saic Euniq 6 plug in | 大通 1.3 t mate 潮享版 | 2021 | 1349 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 50000 км | 11.01.2026 | 1.152.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Chase 1.5t manual swim a | 2023 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 21000 км | 08.12.2025 | 1.167.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim b | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37000 км | 11.01.2026 | 1.171.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Plus 1.5t automatic travel version | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48000 км | 26.01.2026 | 1.176.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim b | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 11.01.2026 | 1.183.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 11.01.2026 | 1.183.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t manual swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 19000 км | 14.11.2025 | 1.189.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Chase plus 1.5t automatic smart enjoy starting version | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 62000 км | 17.01.2026 | 1.203.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Chase 1.5t manual swim b | 2023 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 96900 км | 17.01.2026 | 1.205.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 大通 1.5 t 自动适适版 | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 89000 км | 17.11.2025 | 1.207.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Plus 1.5t automatic travel version | 2021 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 17.01.2026 | 1.214.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 11.01.2026 | 1.216.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 22.01.2026 | 1.233.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim b | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 64000 км | 02.12.2025 | 1.246.000 руб. |
|
|
Saic G50 | Chase 1.5t manual swim a | 2023 | 1490 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 58100 км | 14.01.2026 | 1.247.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim a | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 31000 км | 08.12.2025 | 1.248.000 руб. |
|
|
Saic G50 | 1.5t automatic swim b | 2022 | 1490 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 56000 км | 11.01.2026 | 1.273.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться