Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Мощность | Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ruichi Ec35 | III Standard Edition 38.64 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.64kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 110000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.7kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 114000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Long battery life version 41.932 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68600 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | III Standard Edition 38.64 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 179800 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.7kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 78000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | III long battery life version 41.86 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 140000 км | Мощность: 82 л.с. | 02.06.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II customized version 31.25kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 55000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.7kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | III long battery life version 41.86 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 216000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.7kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Creative Edition 36.288kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 157000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.64kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard edition 39.42kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68600 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard edition 39.42kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.64kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Creative Edition 36.288kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard Edition 38.7 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard edition 39.42kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 85600 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard Edition 38.7 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Creative Edition 36.288 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 85000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.7kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard Edition 38.7 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard edition 39.42kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 114000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard Edition 38.7 kWh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.64kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 86000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.7kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.64kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 89000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard edition 39.42kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II standard version 38.64kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 102200 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II long battery life version 41.85kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | Мощность: 82 л.с. | 20.07.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ruichi Ec35 | II Standard edition 39.42kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 140000 км | Мощность: 82 л.с. | 21.05.2026 | 835.000 руб. |
|
|
Ruichi Ec35 | II Creative Edition 36.288kWh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 151200 км | Мощность: 82 л.с. | 21.05.2026 | 835.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться