Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Roewe Clever | 302km all-round version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 109000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Roewe Clever | 302km all-round version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 80000 км | 16.02.2026 | 649.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 302km new four-seater super version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26000 км | 02.04.2026 | 717.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 46100 км | 22.03.2026 | 739.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22000 км | 22.03.2026 | 770.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37500 км | 01.02.2026 | 779.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37000 км | 29.03.2026 | 787.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 302km new four-seater super version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 40000 км | 22.03.2026 | 790.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 35400 км | 02.04.2026 | 798.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 39000 км | 29.03.2026 | 799.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30100 км | 29.03.2026 | 819.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual platinum version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 10100 км | 07.03.2026 | 845.000 руб. |
|
|
Roewe Clever | 311km vitality bo bo version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38300 км | 10.03.2026 | 847.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual platinum version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 48000 км | 29.03.2026 | 899.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual platinum version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 25100 км | 16.03.2026 | 899.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt platinum edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 53700 км | 02.04.2026 | 924.000 руб. |
|
|
Roewe Ei6 max | 1.5t phev online car-hailing deluxe edition (hangzhou special edition) | 2021 | 1490 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 84000 км | 14.03.2026 | 925.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual platinum version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 60000 км | 10.03.2026 | 927.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt platinum edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 16.03.2026 | 932.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual diamond version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 31000 км | 22.03.2026 | 932.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual diamond version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 46000 км | 29.03.2026 | 934.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt platinum edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 01.03.2026 | 941.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual platinum version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 31100 км | 22.03.2026 | 955.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt platinum edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 89000 км | 16.02.2026 | 964.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt diamond edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 47200 км | 04.03.2026 | 965.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt platinum edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 68000 км | 22.03.2026 | 978.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual diamond version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 47600 км | 16.03.2026 | 982.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt xingyao edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 80000 км | 04.03.2026 | 990.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | Facelift 1.5l cvt diamond edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 37700 км | 29.03.2026 | 992.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt platinum edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 28000 км | 16.03.2026 | 1.002.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt xingyao edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 40000 км | 29.03.2026 | 1.004.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt diamond edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 20000 км | 29.03.2026 | 1.004.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l cvt diamond edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 56000 км | 16.02.2026 | 1.011.000 руб. |
|
|
Roewe Ei6 max | 1.5t phev online car-hailing deluxe edition (hangzhou special edition) | 2021 | 1490 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 70000 км | 16.02.2026 | 1.011.000 руб. |
|
|
Roewe Ei6 max | 1.5t phev online car-hailing deluxe edition (hangzhou special edition) | 2021 | 1490 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 61000 км | 29.03.2026 | 1.014.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual comfort edition | 2023 | 1495 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 31100 км | 22.03.2026 | 1.015.000 руб. |
|
|
Roewe Ei6 max | 1.5t phev online car-hailing ultimate edition (hangzhou special edition) | 2021 | 1490 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 100000 км | 31.01.2026 | 1.015.000 руб. |
|
|
Roewe I5 | 1.5l manual comfort edition | 2023 | 1495 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 8600 км | 22.03.2026 | 1.015.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться