Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NETA U | Pro 400 cruise edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 69000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA U | Pro 400 cruise edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22000 км | 29.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Standard battery life industry customized version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA U | U-ⅱ 500 | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 48000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA S | Pure electric 650 four-wheel drive large version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 53000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Tide 300 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA U | Wisdom 400 ternary lithium | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 71000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Upgraded version of long battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 35000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Tide 400 lite pink custom model | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 55000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA U | Pro 400 smooth edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 122000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Pro long battery life smart edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 69000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA U | Pro 400 exclusive driving version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA U | Pro 400 cruise edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Tide 400 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Long battery life industry customized version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 66000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Tide 400 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 53000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
NETA V | Upgraded version of standard battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 34900 км | 19.01.2026 | 813.000 руб. |
|
|
NETA V | Upgraded version of long battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 67000 км | 04.02.2026 | 846.000 руб. |
|
|
NETA V | Long battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | 31.01.2026 | 856.000 руб. |
|
|
NETA V | Co-sport magic edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 59000 км | 31.01.2026 | 858.000 руб. |
|
|
NETA V | Standard battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 40900 км | 11.01.2026 | 876.000 руб. |
|
|
NETA V | Tide 300 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 52000 км | 04.02.2026 | 876.000 руб. |
|
|
NETA V | Standard battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 75000 км | 14.11.2025 | 898.000 руб. |
|
|
NETA V | Standard battery life industry customized version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 25000 км | 04.02.2026 | 907.000 руб. |
|
|
NETA V | 改定定定制版 | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 34800 км | 11.01.2026 | 908.000 руб. |
|
|
NETA V | V line version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | 04.02.2026 | 917.000 руб. |
|
|
NETA V | Upgraded version of standard battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 14.11.2025 | 921.000 руб. |
|
|
NETA V | Long battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 45800 км | 04.02.2026 | 928.000 руб. |
|
|
NETA V | Tide 400 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 73800 км | 25.01.2026 | 928.000 руб. |
|
|
NETA V | Upgraded version of long battery life entertainment version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 47000 км | 11.01.2026 | 928.000 руб. |
|
|
NETA V | Tide 400 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 45000 км | 01.02.2026 | 942.000 руб. |
|
|
NETA V | Tide 300 industry edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30000 км | 29.11.2025 | 948.000 руб. |
|
|
NETA V | Standard battery life industry customized version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 53300 км | 29.11.2025 | 948.000 руб. |
|
|
NETA V | Tide 400 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | 04.02.2026 | 949.000 руб. |
|
|
NETA V | Tide 400 lite | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 28000 км | 01.02.2026 | 962.000 руб. |
|
|
NETA U | Pro 400 cruise edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 45000 км | 01.02.2026 | 1.077.000 руб. |
|
|
NETA U | Pro 400 cruise edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 61000 км | 01.02.2026 | 1.077.000 руб. |
|
|
NETA U | Zhi 400 pro lithium iron phosphate | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70900 км | 31.01.2026 | 1.098.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться