Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mini Clubman | 1.5t cooper connoisseur | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t cooper artist five-door version | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 51000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Countryman | 1.5t cooper all4 | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 79900 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t cooper black label special edition | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 42000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Jcw countryman | Facelift 2.0t john cooper works all-in | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Countryman | Facelift 2.0t cooper s all4 | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15200 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one five-door version | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 18700 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one plus | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50400 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 2.0t cooper s artist | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 49000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t cooper artist | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 30600 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one five-door version | 2023 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 11000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one five-door version plus | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 74000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 2.0t coopers arc light special edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 27000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one five-door version plus | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 54000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | Facelift 1.5t cooper classic | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 9900 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 2.0t cooper s artist | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 27000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t cooper racer five-door version | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 28600 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 2.0t cooper s cabrio artist | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 9000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Clubman | 1.5t cooper connoisseur | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini Countryman | 2.0t cooper s all4 | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 39900 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 2.0t cooper s cabrio king's cross edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 6000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mini | 1.5t one five-door version | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 16.02.2026 | 1.507.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 22.01.2026 | 1.588.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 26000 км | 16.02.2026 | 1.615.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45000 км | 13.01.2026 | 1.648.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 25800 км | 11.01.2026 | 1.650.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one plus | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 71000 км | 31.01.2026 | 1.704.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t cooper artist | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 93400 км | 11.01.2026 | 1.720.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one plus | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45000 км | 25.01.2026 | 1.721.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37000 км | 01.03.2026 | 1.736.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t cooper classic | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55000 км | 11.01.2026 | 1.760.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one five-door version | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55800 км | 01.03.2026 | 1.808.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 54000 км | 19.01.2026 | 1.836.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 11.01.2026 | 1.856.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one plus five-door version | 2021 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48000 км | 13.01.2026 | 1.857.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 27000 км | 04.03.2026 | 1.881.000 руб. |
|
|
Mini | 1.5t one | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 18000 км | 16.02.2026 | 1.885.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться