Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive zhizun type | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-30 | 2.0l automatic zunyue type | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 28200 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive smart type | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 33000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive comfort type | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35200 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive zhishang type | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 53000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive zhishang type | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 23000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 10400 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive zhizun type | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-4 | 2.0l two-wheel drive blue sky discovery edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive zhiya type | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda CX-5 | 2.0l automatic two-wheel drive black knight type | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 24700 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Mazda Mazda 3 | 1.5l automatic quality american version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 132300 км | 01.04.2026 | 1.221.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 1.5l manual quality american version | 2022 | 1496 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 29000 км | 04.03.2026 | 1.242.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 1.5l automatic quality yue version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 52300 км | 14.03.2026 | 1.301.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 1.5l automatic quality american version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 52100 км | 10.03.2026 | 1.306.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 1.5l manual quality american version | 2023 | 1496 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 31000 км | 14.03.2026 | 1.341.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 71600 км | 22.03.2026 | 1.492.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality dazzling version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 29.03.2026 | 1.515.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48000 км | 04.03.2026 | 1.547.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality dazzling version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 56000 км | 29.03.2026 | 1.562.000 руб. |
|
|
Mazda CX-4 | 2.0l two-wheel drive blue sky discovery edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 77000 км | 29.03.2026 | 1.585.000 руб. |
|
|
Mazda CX-4 | 2.0l two-wheel drive blue sky vitality edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 24400 км | 29.03.2026 | 1.585.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality dazzling version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 101000 км | 29.03.2026 | 1.585.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality elegant version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 68000 км | 14.03.2026 | 1.586.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality dazzling version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 49300 км | 19.03.2026 | 1.597.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 1.5l automatic quality yue version | 2021 | 1496 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 52000 км | 14.03.2026 | 1.599.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality elegant version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60800 км | 19.03.2026 | 1.616.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 12000 км | 29.03.2026 | 1.620.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality elegant version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 67500 км | 10.03.2026 | 1.623.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 32500 км | 04.02.2026 | 1.632.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55000 км | 29.03.2026 | 1.632.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality dazzling version | 2022 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 19.03.2026 | 1.632.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality elegant version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 52400 км | 25.02.2026 | 1.641.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality rui version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55000 км | 04.03.2026 | 1.641.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality engine version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 53200 км | 19.03.2026 | 1.651.000 руб. |
|
|
Mazda CX-4 | 2.0l two-wheel drive blue sky discovery edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 102000 км | 19.03.2026 | 1.651.000 руб. |
|
|
Mazda CX-30 | 2.0l automatic shangyue type | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 19.03.2026 | 1.651.000 руб. |
|
|
Mazda Mazda 3 | 2.0l automatic quality elegant version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 83400 км | 14.03.2026 | 1.653.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться