Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 160000 км | 19.01.2026 | 2.152.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 140000 км | 11.01.2026 | 2.156.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 138000 км | 13.01.2026 | 2.157.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 99000 км | 11.01.2026 | 2.181.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 107900 км | 19.01.2026 | 2.182.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 160000 км | 16.01.2026 | 2.184.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 123000 км | 02.12.2025 | 2.195.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 89700 км | 13.01.2026 | 2.198.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 107000 км | 17.01.2026 | 2.198.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 123000 км | 14.11.2025 | 2.199.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 104000 км | 11.01.2026 | 2.199.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 100000 км | 11.01.2026 | 2.202.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 120000 км | 11.01.2026 | 2.209.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 99000 км | 16.01.2026 | 2.209.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 97700 км | 17.11.2025 | 2.209.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 111000 км | 11.01.2026 | 2.213.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 125000 км | 11.01.2026 | 2.213.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 115000 км | 11.01.2026 | 2.213.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 111100 км | 13.01.2026 | 2.215.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 65000 км | 11.01.2026 | 2.215.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 147000 км | 11.01.2026 | 2.227.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 117000 км | 02.12.2025 | 2.230.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 120000 км | 11.01.2026 | 2.230.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 112000 км | 23.11.2025 | 2.230.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 97000 км | 11.01.2026 | 2.230.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 90000 км | 19.01.2026 | 2.237.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 98000 км | 19.01.2026 | 2.237.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 101000 км | 16.01.2026 | 2.240.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 133000 км | 11.01.2026 | 2.242.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 97000 км | 08.11.2025 | 2.242.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 103000 км | 23.11.2025 | 2.250.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 108000 км | 19.01.2026 | 2.251.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 130000 км | 17.01.2026 | 2.252.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 127000 км | 11.01.2026 | 2.256.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 110000 км | 11.01.2026 | 2.256.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 100000 км | 11.01.2026 | 2.261.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 92000 км | 11.01.2026 | 2.266.000 руб. |
|
|
Li One | Extended range 6-seater version | 2021 | 1199 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 96000 км | 11.01.2026 | 2.268.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться