Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lexus ES | 200 deluxe edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 35000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus RX | 300 four-wheel drive special edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 33000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 82000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 58000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 27000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 260 尊享版 | 2023 | 2487 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 38000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 90000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus LM | 350h e-four seven-seater junya edition | 2023 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 41000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 72000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus NX | 350h front drive chuangchi version | 2023 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 40000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 260 excellent edition | 2021 | 2487 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 73000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus RX | 350h four-wheel drive alcohol edition | 2023 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 28100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 39000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 20300 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus NX | 260 front drive chuangyue edition | 2023 | 2487 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 26500 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 102000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 300h excellent edition | 2022 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 61000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus LM | 350h e-four seven-seater junya edition | 2023 | 2487 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 27000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 25000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus RZ | 450e direct4 indulgent edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 6000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus LM | 500h direct4 six-seater premium edition | 2023 | 2393 cm3 | Гибридный | Автоматическая коробка передач (АТ) | 8000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Lexus UX | 260h exploration*cool edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 72000 км | 04.02.2026 | 2.480.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h exploration*cool edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 42000 км | 04.03.2026 | 2.720.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e direct4 indulgent edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38000 км | 04.03.2026 | 2.825.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 13.01.2026 | 2.825.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 92000 км | 04.03.2026 | 2.827.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 66000 км | 13.01.2026 | 2.827.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 53000 км | 28.02.2026 | 2.830.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h exploration*search version | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 26000 км | 16.01.2026 | 2.855.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 79000 км | 28.02.2026 | 2.855.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e direct4 indulgent edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | 04.03.2026 | 2.857.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 49000 км | 11.01.2026 | 2.862.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 60000 км | 01.02.2026 | 2.862.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 55100 км | 16.02.2026 | 2.867.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e direct4 indulgent edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 48200 км | 04.03.2026 | 2.878.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e direct4 indulgent edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 58000 км | 16.02.2026 | 2.887.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 excellent edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 42000 км | 04.03.2026 | 2.887.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться