Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Мощность | Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Cool Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 53000 км | Мощность: 146 л.с. | 17.07.2026 | 2.383.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Cool Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 46000 км | Мощность: 146 л.с. | 17.07.2026 | 2.408.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Fun Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 48000 км | Мощность: 146 л.с. | 17.07.2026 | 2.507.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Cool Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 32000 км | Мощность: 146 л.с. | 05.06.2026 | 2.533.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 114000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.607.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Fun Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 37000 км | Мощность: 146 л.с. | 17.07.2026 | 2.656.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 vertical collar version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 81000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.681.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 64000 км | Мощность: 313 л.с. | 20.07.2026 | 2.703.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Fun Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 39000 км | Мощность: 146 л.с. | 17.07.2026 | 2.708.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 vertical version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | Мощность: 313 л.с. | 05.06.2026 | 2.768.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 53000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.768.000 руб. |
|
|
Lexus UX | 260h Exploration*Fun Edition | 2022 | 1987 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 20000 км | Мощность: 146 л.с. | 17.07.2026 | 2.780.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 69000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.801.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.887.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 47900 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.890.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 66000 км | Мощность: 313 л.с. | 20.07.2026 | 2.895.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.941.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 vertical version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15800 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.976.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 vertical version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15500 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 2.976.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 51900 км | Мощность: 313 л.с. | 17.07.2026 | 3.104.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 Indulgent Edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26000 км | Мощность: 313 л.с. | 17.06.2026 | 3.134.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 300e long battery life vertical version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | Мощность: 204 л.с. | 20.07.2026 | 3.304.000 руб. |
|
|
Lexus RZ | 450e DIRECT4 vertical collar version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 17000 км | Мощность: 313 л.с. | 20.05.2026 | 3.918.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 107000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.020.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 81000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.032.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 110000 км | Мощность: 173 л.с. | 24.04.2026 | 4.032.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | Мощность: 173 л.с. | 20.07.2026 | 4.039.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 79000 км | Мощность: 173 л.с. | 05.06.2026 | 4.044.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 93000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.053.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 100000 км | Мощность: 173 л.с. | 02.06.2026 | 4.059.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 87600 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.083.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 104000 км | Мощность: 173 л.с. | 20.07.2026 | 4.084.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2022 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 79000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.133.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 53000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.143.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 74000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.156.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 87000 км | Мощность: 173 л.с. | 23.05.2026 | 4.156.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 45000 км | Мощность: 173 л.с. | 20.05.2026 | 4.193.000 руб. |
|
|
Lexus ES | 200 Excellent Edition | 2021 | 1987 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 101000 км | Мощность: 173 л.с. | 17.07.2026 | 4.205.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться