Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Мощность | Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 55000 км | Мощность: 54 л.с. | 08.05.2026 | 793.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 22000 км | Мощность: 54 л.с. | 08.06.2026 | 795.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition ternary lithium battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 77000 км | Мощность: 75 л.с. | 23.05.2026 | 795.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | Glazed version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 120000 км | Мощность: 75 л.с. | 08.06.2026 | 796.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | Мощность: 54 л.с. | 17.06.2026 | 797.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 36600 км | Мощность: 54 л.с. | 08.06.2026 | 806.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12900 км | Мощность: 54 л.с. | 14.06.2026 | 807.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition lithium iron phosphate battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 85000 км | Мощность: 75 л.с. | 11.06.2026 | 822.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 20000 км | Мощность: 54 л.с. | 11.06.2026 | 826.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition lithium iron phosphate battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 33000 км | Мощность: 75 л.с. | 08.06.2026 | 828.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition lithium iron phosphate battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 87000 км | Мощность: 75 л.с. | 17.06.2026 | 828.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 21000 км | Мощность: 54 л.с. | 17.06.2026 | 829.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 43000 км | Мощность: 54 л.с. | 24.04.2026 | 829.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 shuxiang edition lithium iron phosphate battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 82500 км | Мощность: 75 л.с. | 05.05.2026 | 830.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition lithium iron phosphate battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 89000 км | Мощность: 75 л.с. | 23.05.2026 | 836.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14500 км | Мощность: 54 л.с. | 05.06.2026 | 837.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 24000 км | Мощность: 54 л.с. | 02.06.2026 | 838.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 shuxiang edition lithium iron phosphate battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 92000 км | Мощность: 75 л.с. | 23.05.2026 | 838.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 15000 км | Мощность: 54 л.с. | 17.06.2026 | 840.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | Pearlescent version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 78000 км | Мощность: 109 л.с. | 17.06.2026 | 842.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10900 км | Мощность: 54 л.с. | 29.05.2026 | 851.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 310 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 52000 км | Мощность: 75 л.с. | 05.06.2026 | 856.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | Special edition | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 69000 км | Мощность: 75 л.с. | 11.06.2026 | 857.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | Agate version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 35000 км | Мощность: 75 л.с. | 02.05.2026 | 857.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition ternary lithium battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49000 км | Мощность: 75 л.с. | 14.06.2026 | 857.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 13000 км | Мощность: 54 л.с. | 11.06.2026 | 857.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 310 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50000 км | Мощность: 75 л.с. | 08.06.2026 | 858.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16900 км | Мощность: 54 л.с. | 29.05.2026 | 858.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 310 comfort edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 39000 км | Мощность: 75 л.с. | 02.05.2026 | 859.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 27800 км | Мощность: 54 л.с. | 21.05.2026 | 859.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 200 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16300 км | Мощность: 54 л.с. | 17.06.2026 | 859.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 light edition ternary lithium battery | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 92000 км | Мощность: 75 л.с. | 17.06.2026 | 862.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | Agate version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 53600 км | Мощность: 75 л.с. | 17.06.2026 | 863.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 310 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 67000 км | Мощность: 75 л.с. | 14.06.2026 | 868.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 310 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 37400 км | Мощность: 75 л.с. | 17.06.2026 | 871.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 400 comfort edition | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 104000 км | Мощность: 75 л.с. | 24.04.2026 | 871.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | Glazed version | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68000 км | Мощность: 75 л.с. | 11.06.2026 | 879.000 руб. |
|
|
Leapmotor T03 ev | 310 light edition | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 38000 км | Мощность: 75 л.с. | 23.05.2026 | 879.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться