Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Land Rover Range Rover (hybrid) | Aurora l 249ps r-dynamic s performance edition | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 28.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Range Rover Sport (hybrid) | 3.0 l6 yao black version | 2021 | 2996 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 80000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Discovery | 360ps r-dynamic s | 2021 | 2996 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 43000 км | 04.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 162000 км | 14.03.2026 | 1.849.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport (hybrid) | Facelift p300e plug-in electric hybrid version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 61000 км | 24.04.2026 | 1.941.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport (hybrid) | Facelift p300e plug-in electric hybrid version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 58000 км | 26.04.2026 | 2.013.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 130000 км | 07.03.2026 | 2.034.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport (hybrid) | Facelift p300e plug-in electric hybrid version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 02.05.2026 | 2.047.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport (hybrid) | P300e performance technology edition | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 39300 км | 24.04.2026 | 2.090.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 90000 км | 19.03.2026 | 2.104.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic se performance technology version 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 71000 км | 29.03.2026 | 2.117.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 116000 км | 08.05.2026 | 2.119.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic se performance technology version 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 85000 км | 19.03.2026 | 2.137.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 76000 км | 02.05.2026 | 2.139.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100000 км | 26.04.2026 | 2.143.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 58000 км | 02.05.2026 | 2.148.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic se performance technology version 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 108000 км | 16.03.2026 | 2.160.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 85000 км | 02.05.2026 | 2.160.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover (hybrid) | Aurora l p300e plug-in electric hybrid version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 26.04.2026 | 2.171.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 110000 км | 04.03.2026 | 2.173.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 19.03.2026 | 2.183.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic se performance technology version 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100000 км | 31.03.2026 | 2.185.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 110000 км | 24.04.2026 | 2.189.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport (hybrid) | P300e performance technology edition | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35000 км | 29.03.2026 | 2.203.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic se performance technology version 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 59600 км | 26.04.2026 | 2.211.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 68000 км | 26.04.2026 | 2.217.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 47000 км | 01.04.2026 | 2.227.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 62000 км | 24.04.2026 | 2.238.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 62000 км | 24.04.2026 | 2.238.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic hse luxury customized version 7 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 97000 км | 26.04.2026 | 2.238.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover (hybrid) | Aurora l p300e | 2021 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Автоматическая коробка передач (АТ) | 54000 км | 07.03.2026 | 2.239.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 73000 км | 22.02.2026 | 2.243.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 73000 км | 24.04.2026 | 2.249.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover (hybrid) | 249ps r-dynamic s yao black sports edition | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 100000 км | 25.02.2026 | 2.249.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 200ps home edition 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 31000 км | 02.05.2026 | 2.252.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2022 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 72000 км | 24.04.2026 | 2.259.000 руб. |
|
|
Land Rover Range Rover (hybrid) | 249ps r-dynamic s yao black sports edition | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 56100 км | 05.05.2026 | 2.261.000 руб. |
|
|
Land Rover Discovery Sport | 249ps r-dynamic s performance edition 5 seats | 2021 | 1997 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 33000 км | 05.05.2026 | 2.261.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться