Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JETOUR X70M | 1.5t manual avant-garde partner type | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 15000 км | 19.01.2026 | 1.072.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t manual special for i version 5 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 27000 км | 19.01.2026 | 1.211.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t 6mt wind 7 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 38600 км | 19.01.2026 | 1.221.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t dct special for i version 5 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 81700 км | 26.11.2025 | 1.243.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5 t 手特特供 ii 版 5 座 | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 30000 км | 11.01.2026 | 1.245.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct fire 5 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37800 км | 11.01.2026 | 1.245.000 руб. |
|
|
JETOUR X90 | 1.5 t 手影影版版 5 座 | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 11.01.2026 | 1.274.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t manual lexing version 7 seats | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 11.01.2026 | 1.291.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct fire 5 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 41000 км | 13.01.2026 | 1.310.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t dct special for i version 7 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 11.01.2026 | 1.316.000 руб. |
|
|
JETOUR X90 Plus | 1.5t manual courtyard | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 16000 км | 19.01.2026 | 1.320.000 руб. |
|
|
JETOUR X90 | 1.5 t 手影影悦悦版 6 座 | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 140000 км | 13.01.2026 | 1.327.000 руб. |
|
|
JETOUR X70M | 1.5t dct luxury partner type | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 19.01.2026 | 1.339.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t manual special for i version 7 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 54000 км | 05.12.2025 | 1.350.000 руб. |
|
|
JETOUR X90 Plus | 1.5t manual courtyard | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 44400 км | 19.01.2026 | 1.356.000 руб. |
|
|
JETOUR X70M | 1.5t dct luxury partner type | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 07.11.2025 | 1.362.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t 6mt thunder 5 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 16200 км | 05.12.2025 | 1.390.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t cvt mountain 5 seats | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 20000 км | 16.01.2026 | 1.392.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t 6mt thunder 5 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 39000 км | 13.01.2026 | 1.402.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t dct special for i version 7 seats | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37000 км | 19.01.2026 | 1.410.000 руб. |
|
|
JETOUR X90 | 1.6t dct shadow edition 5 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 23.11.2025 | 1.445.000 руб. |
|
|
JETOUR X70S | 1.5t dct vitality edition | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 25400 км | 16.01.2026 | 1.454.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct mountain 5 blocks | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45000 км | 05.12.2025 | 1.458.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.6t dct day 5 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 32000 км | 16.01.2026 | 1.464.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.6t dct (5 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 46000 км | 13.01.2026 | 1.472.000 руб. |
|
|
JETOUR X70S | 1.5t dct vitality edition | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 27600 км | 19.01.2026 | 1.481.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.6t dct star pro 7 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45800 км | 16.01.2026 | 1.492.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct mountain 7 blocks | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55000 км | 19.01.2026 | 1.495.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct mountain 7 blocks | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 16.01.2026 | 1.496.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t cvt mountain 5 seats | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 30000 км | 11.01.2026 | 1.501.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct mountain 7 blocks | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36000 км | 11.01.2026 | 1.501.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.6t dct (7 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60300 км | 11.01.2026 | 1.516.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.6t dct ground 5 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 47000 км | 19.01.2026 | 1.520.000 руб. |
|
|
JETOUR X90 Plus | 1.5t manual courtyard | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 30000 км | 16.01.2026 | 1.525.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 | 1.5t manual transcendence version 5 seats | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 9500 км | 19.01.2026 | 1.538.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct mountain 5 blocks | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 30000 км | 16.01.2026 | 1.539.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.6t dct day 5 seats | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 13200 км | 19.01.2026 | 1.547.000 руб. |
|
|
JETOUR X70 Plus | 1.5t dct mountain 7 blocks | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 89000 км | 11.01.2026 | 1.558.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться