Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Iveco Proud | Jujin version of v37 van transporter 2.5t national six manual transmission long axle mid-top double sidewall sliding door | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 16000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Iveco Proud | 2.5 t a40 m1 客车 5-9 座中中顶顶顶侧侧侧侧侧 | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 15000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Iveco Daily | 2.0t manual chaorui short axis low top side sliding door f1a | 2021 | 1994 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 66500 км | 05.02.2026 | 1.536.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5 t v35 van transporter 2-3 seats short axle mid-top double tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 20.01.2026 | 1.667.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5 t v35 van transporter 2-3 seats short axle mid-top double tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 20.01.2026 | 1.667.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5t a35 m1 passenger car 5-9 seats short axle mid-top double tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 20.01.2026 | 1.703.000 руб. |
|
|
Iveco Daily | 2.0t manual chaorui short shaft high top side sliding door f1a | 2021 | 1994 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 59000 км | 01.03.2026 | 1.720.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.8 t v35 van式式运车车 3 座中中中顶顶单侧侧侧侧 | 2021 | 2798 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 14000 км | 04.03.2026 | 1.722.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5 t v35 van transporter 2-3 seats short axle mid-top double tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 20.01.2026 | 1.725.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.8 t v35 van式式运车车 3 座中中中顶顶单侧侧侧侧 | 2021 | 2798 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 87000 км | 12.01.2026 | 1.738.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.8 t v35 van van transporter 3-seater short-axle low-top double-tire manual door | 2021 | 2798 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 20.01.2026 | 1.748.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5t a35 m1 passenger car 5-9 seats short axle mid-top double tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 36000 км | 16.02.2026 | 1.775.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5t a35 m1 passenger car 5-9 seats short axle mid-top single tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 60000 км | 20.01.2026 | 1.825.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | Jujin version of a35m1 bus 2.5t national six manual transmission short axle mid-top single tire manual door | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 66000 км | 14.01.2026 | 1.909.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | 2.5 t v40 van transporter 2-3 seats long axle mid-top double tire manual door | 2021 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 30000 км | 20.01.2026 | 1.909.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | A35m1 multi-use car 2.5 t 国 国 手中中中中中顶顶顶 手门门门 | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 20.01.2026 | 1.931.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | A35m1 multi-use car 2.5 t 国 国 手中中中中中顶顶顶 手门门门 | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 11000 км | 12.01.2026 | 1.960.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | Jujin version of a37m1 bus 2.5t national six manual transmission long shaft mid-top double tire manual door | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 20000 км | 04.03.2026 | 2.071.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | Jujin version of a37m1 bus 2.5t national six manual transmission long shaft mid-top double sidewall sliding door | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 55000 км | 16.02.2026 | 2.173.000 руб. |
|
|
Iveco Proud | Jujin version of v40 van transporter 2.5t national six manual transmission long axle mid-top double sidewall sliding door | 2023 | 2499 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 42000 км | 12.01.2026 | 2.213.000 руб. |
|
|
Iveco Daily | 3.0t automatic chaorui long axis short suspension high top side sliding door f1c | 2021 | 2998 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 93000 км | 17.01.2026 | 2.549.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться