Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 57800 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Custo | 380tgdi smart love premium edition lux premium | 2021 | 1975 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 40000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 29000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 53000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 18300 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Custo | 380tgdi zhiai ultimate edition top premium | 2021 | 1975 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 47000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 58000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Tucson | 2.0l automatic two-wheel drive comfort version gl | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 68000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 5000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 24000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Tucson | L 1.5t lux two-wheel drive premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 76000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Custo | 380tgdi deluxe edition dlx | 2021 | 1975 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Mistra | 1.8l mpi cvt elite edition glx | 2021 | 1797 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 42000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Tucson | Musa 2.0l deluxe edition dlx | 2023 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 10000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 25000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 33000 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hyundai Modern in | 610km 时尚版 | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 106000 км | 01.03.2026 | 1.174.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 60000 км | 04.03.2026 | 1.181.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 01.03.2026 | 1.206.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 110000 км | 04.03.2026 | 1.214.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 38000 км | 11.01.2026 | 1.228.000 руб. |
|
|
Hyundai Tucson | 240t gdi dct two-wheel drive leading version gls | 2021 | 1353 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 78000 км | 04.03.2026 | 1.229.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 36900 км | 01.03.2026 | 1.230.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 45000 км | 04.03.2026 | 1.241.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 33000 км | 25.02.2026 | 1.252.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 60000 км | 26.01.2026 | 1.252.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt gls leading version | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 63000 км | 04.03.2026 | 1.253.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 70000 км | 04.03.2026 | 1.263.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41000 км | 04.03.2026 | 1.263.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 60000 км | 01.03.2026 | 1.264.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 40000 км | 16.02.2026 | 1.264.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt glx elite edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 81000 км | 16.02.2026 | 1.264.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt top ultimate edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 37000 км | 04.03.2026 | 1.271.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt lux premium edition | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 23.01.2026 | 1.275.000 руб. |
|
|
Hyundai Elantra | 1.5l cvt gls leading version | 2022 | 1497 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 01.03.2026 | 1.275.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться