Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hycan Z03 | 430 tide enjoy edition 55.5 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 30000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Hycan Z03 | 510 trendy cool version 63.98 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 190000 км | 04.03.2026 | 1.164.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 trendy cool version 63.98 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 110000 км | 11.01.2026 | 1.217.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 430 tide enjoy edition 55.5 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 44900 км | 13.02.2026 | 1.246.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 620 chaozhi edition 76.8 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100000 км | 28.02.2026 | 1.276.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 trendy cool version 63.98 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 68000 км | 04.03.2026 | 1.301.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 潮智版 61.13 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 72000 км | 13.02.2026 | 1.311.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 430 tide enjoy edition 55.5 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 12000 км | 13.01.2026 | 1.341.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 trendy cool version 64.23 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | 04.03.2026 | 1.341.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 430 tide enjoy edition 55.5 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 10000 км | 25.02.2026 | 1.377.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 620 trendy cool version 76.8 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 185000 км | 11.01.2026 | 1.381.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 620 trendy cool version 76.8 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 79000 км | 25.02.2026 | 1.429.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 tide enjoy edition 64.23 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 72000 км | 25.02.2026 | 1.432.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 620 trendy cool version 76.8 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29000 км | 16.01.2026 | 1.462.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 430 tide enjoy edition 55.5 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 5900 км | 11.01.2026 | 1.500.000 руб. |
|
|
Hycan 007 | Plus version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 128000 км | 11.01.2026 | 1.517.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 trendy cool version 61.13 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 49600 км | 11.01.2026 | 1.518.000 руб. |
|
|
Hycan A06 | 630c | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 5900 км | 25.02.2026 | 1.551.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 trendy cool version 63.98 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 64000 км | 11.01.2026 | 3.618.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | Tide play version | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | 11.01.2026 | 3.670.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 620 trendy cool version 76.8 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 125000 км | 08.12.2025 | 3.733.000 руб. |
|
|
Hycan Z03 | 510 tide enjoy edition 63.98 kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 70000 км | 11.01.2026 | 3.788.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться