Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Honda Civic | 240turbo cvt combustion version | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 56000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Elysion | 2.0l hybrid extreme edition | 2022 | 1993 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 44000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Odyssey | 2.0l sharp*enjoy edition | 2021 | 1993 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 77000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda XR-V | 220turbo cvt comfort edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 49400 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Accord | Rui*hybrid 2.0l magic night*rui zhi edition | 2022 | 1993 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 60000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Breeze | 240turbo cvt two-wheel drive smart edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 76000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Accord | 260turbo deluxe edition | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 39000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda CR-V | 240turbo cvt two-wheel drive comfort edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 108000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Crider | 1.5l rui*deluxe edition | 2022 | 1498 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 100 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda CR-V | 240turbo cvt two-wheel drive fashion edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 51000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Breeze | Rui*hybrid 2.0l two-wheel drive deluxe edition | 2021 | 1993 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 34600 км | 13.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt tide start version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 38000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda CR-V | 240turbo cvt two-wheel drive vitality 5-seater version | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 33300 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Civic | 240turbo cvt combustion version | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 23000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda CR-V (hybrid) | Rui*hybrid e+2.0 l ruiya version | 2021 | 1993 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 42000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Vezel | 1.5l cvt technology version | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 4000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Accord | Rui*t dynamic 260turbo deluxe edition | 2024 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Avancier | 370 turbo 9at premium edition awd | 2023 | 1996 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda CR-V | 240turbo cvt two-wheel drive fashion edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 48000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt tide start version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 80000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Odyssey | 2.0l sharp*exclusive edition | 2021 | 1993 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 9200 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Honda Envix | 180turbo cvt enjoy edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 07.03.2026 | 985.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt trendy edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 115000 км | 31.03.2026 | 1.041.000 руб. |
|
|
Honda Crider | 180turbo cvt deluxe edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 51800 км | 31.03.2026 | 1.047.000 руб. |
|
|
Honda Envix | 180turbo cvt comfort edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 86000 км | 22.03.2026 | 1.065.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt unlimited mugen edition | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 19.03.2026 | 1.071.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt trendy edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 50000 км | 01.04.2026 | 1.071.000 руб. |
|
|
Honda Crider | 180turbo cvt deluxe edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 72000 км | 19.03.2026 | 1.073.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt tide enjoy sunroof version | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 100600 км | 28.03.2026 | 1.076.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt trendy edition | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 30000 км | 10.03.2026 | 1.076.000 руб. |
|
|
Honda Crider | 180turbo cvt deluxe edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 38000 км | 09.04.2026 | 1.077.000 руб. |
|
|
Honda Crider | 180turbo cvt deluxe edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 40000 км | 31.03.2026 | 1.079.000 руб. |
|
|
Honda Crider | 180turbo cvt magic night edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 73000 км | 09.04.2026 | 1.091.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt tide running pro version | 2021 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 54000 км | 09.04.2026 | 1.092.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt trendy edition | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 78000 км | 01.04.2026 | 1.097.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt trendy edition | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 92000 км | 28.03.2026 | 1.097.000 руб. |
|
|
Honda Fit | 1.5l cvt unlimited mugen edition | 2022 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 52000 км | 04.03.2026 | 1.102.000 руб. |
|
|
Honda Envix | 180turbo cvt enjoy edition | 2022 | 988 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 47300 км | 01.04.2026 | 1.103.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться