Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t gasoline automatic two-wheel drive pilot standard box gw4c20b | 2021 | 1967 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 34000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t gasoline automatic four-wheel drive elite long box gw4c20b | 2021 | 1967 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 61000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t diesel two-wheel drive pilot type large double gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 87000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t diesel automatic four-wheel drive elite long box gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 125000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t diesel automatic four-wheel drive elite long box gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 83000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t diesel automatic four-wheel drive elite trailer version long box gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 29000 км | 31.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 1.5t gasoline two-wheel drive dry rice version aggressive large double gw4g15k | 2023 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 31.03.2026 | 1.120.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 1.5 t 汽油两驱干版版版版 gw gw gw4g15k | 2023 | 1497 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 10000 км | 28.03.2026 | 1.179.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.4l gasoline two-wheel drive aggressive large double-row national vi 4k22d4m | 2021 | 2378 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 46000 км | 09.04.2026 | 1.396.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive super-economical large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 127000 км | 04.03.2026 | 1.413.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 76000 км | 14.03.2026 | 1.413.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double gw4d20m | 2023 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 28.02.2026 | 1.446.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.4l gasoline two-wheel drive aggressive large double-row national vi 4k22d4m | 2021 | 2378 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 79900 км | 07.03.2026 | 1.457.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive super-economical large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 28.03.2026 | 1.458.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 75000 км | 25.01.2026 | 1.459.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2. 0t 柴油用用用用大大 gw4d20m | 2022 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 82000 км | 01.04.2026 | 1.470.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t diesel two-wheel drive pilot type large double gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 07.03.2026 | 1.471.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 33000 км | 25.02.2026 | 1.480.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive super-economical large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 72000 км | 04.02.2026 | 1.489.000 руб. |
|
|
Great Wall King Kong Cannon | 2.0t diesel manual two-wheel drive entrepreneurial long box gw4d20m | 2023 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 45000 км | 09.04.2026 | 1.493.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 64000 км | 22.03.2026 | 1.500.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive aggressive large double gw4d20m | 2023 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 04.03.2026 | 1.505.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t gasoline two-wheel drive elite large double gw4c20b | 2021 | 1967 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 70000 км | 04.03.2026 | 1.516.000 руб. |
|
|
Great Wall King Kong Cannon | 2.0t diesel manual two-wheel drive entrepreneurial long box gw4d20m | 2022 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 91600 км | 01.02.2026 | 1.525.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 78000 км | 16.02.2026 | 1.530.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive aggressive large double gw4d20m | 2023 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 66000 км | 19.03.2026 | 1.533.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double gw4d20m | 2023 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 33000 км | 09.04.2026 | 1.540.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive super-economical large double-row national vi gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 32000 км | 04.03.2026 | 1.547.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 5 | 2.0t diesel two-wheel drive elite long cargo box gw4d20m | 2023 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 25.01.2026 | 1.551.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2. 0t 汽油四值值值大大 gw4c20b | 2022 | 1967 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 30000 км | 31.03.2026 | 1.567.000 руб. |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t diesel manual two-wheel drive elite long box gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 66000 км | 04.03.2026 | 1.577.000 руб. |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t diesel manual two-wheel drive elite long box gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 46000 км | 31.01.2026 | 1.579.000 руб. |
|
|
Great Wall King Kong Cannon | 2.0t diesel manual two-wheel drive elite long box gw4d20m | 2022 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 58000 км | 16.03.2026 | 1.580.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t diesel two-wheel drive elite large double gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 40000 км | 04.02.2026 | 1.582.000 руб. |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t gasoline manual two-wheel drive pilot long box gw4c20b | 2021 | 1967 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 35500 км | 22.03.2026 | 1.584.000 руб. |
|
|
Great Wall Wingle 7 | 2.0t diesel four-wheel drive elite large double gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 50000 км | 28.03.2026 | 1.610.000 руб. |
|
|
Great Wall Cannon | Commercial version 2.0t diesel automatic two-wheel drive elite long box gw4d20m | 2021 | 1996 cm3 | Дизель | Автоматическая коробка передач (АТ) | 66000 км | 04.02.2026 | 1.619.000 руб. |
|
|
Great Wall King Kong Cannon | 2.0t diesel manual two-wheel drive pilot type standard box gw4d20m | 2022 | 1996 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 36000 км | 28.03.2026 | 1.620.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться