Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Golden Longyao 6 | Standard cargo series china innovation airlines 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 158000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Golden Sea lion ev | Longyun gle650 pure electric logistics vehicle low top 38.64kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 120000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Golden Sea lion ev | Longyun gle550 pure electric logistics vehicle 4510 length 41.86kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 134000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Golden Sea lion ev | Longyun gle550 pure electric logistics vehicle 4510 length 41.86kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 82000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Golden Sea lion ev | Longyun gle550 pure electric logistics vehicle 4510 length 41.86kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 90000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Golden Sea lion ev | 龙运 gle850物物物流低顶顶 50. 36kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 50300 км | 04.02.2026 | 872.000 руб. |
|
|
Golden Jinwei | 2.2 l high quality high quality high quality high quality high quality high quality high quality high quality high quality high quality high quality high quality | 2021 | 2237 cm3 | Бензин | Механическая коробка передач (МТ) | 35000 км | 16.01.2026 | 1.298.000 руб. |
|
|
Golden Sea lion ev | Longyun gle550 pure electric logistics vehicle 4510 length 41.86kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 78000 км | 08.12.2025 | 2.879.000 руб. |
|
|
Golden Longyao 6 | Standard cargo series china innovation airlines 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 143000 км | 08.12.2025 | 3.078.000 руб. |
|
|
Golden Sea lion ev | Longyun gle550 pure electric logistics vehicle 4510 length 41.86kwh | 2021 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 89000 км | 11.01.2026 | 3.210.000 руб. |
|
|
Golden Longyao 6 | Standard van cargo series ningde times 41.86kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 83000 км | 11.01.2026 | 3.324.000 руб. |
|
|
Golden Longyao 6 | Standard cargo series china innovation airlines 38.64kwh | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 153000 км | 11.01.2026 | 3.324.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться