Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ford Equinox | Ecoboost 285 four-wheel drive fashion plus edition 7-seater | 2023 | 2261 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 71000 км | 11.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Sedan ecoboost 180 automatic front tide type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 90000 км | 07.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | Plus ecoboost 245 two-wheel drive haorui 7-seater | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 42300 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | Plus ecoboost 245 two-wheel drive haorui 7-seater | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | Plus ecoboost 245 two-wheel drive haorui 7-seater | 2021 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 78900 км | 07.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | L 2.0t ecoboost e-hybrid four-wheel drive seven-seater st-line | 2023 | 1995 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 36000 км | 16.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Equator | Ecoboost 225 6-seater platinum collar type | 2021 | 1997 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 99000 км | 11.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Equator | Ecoboost 225 6-seater premium collar type | 2021 | 1997 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 70000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hatchback ecoboost 180 automatic front tide type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 59500 км | 11.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mondeo | Ecoboost 245 luxury | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 37000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Escape | Ecoboost 245 two-wheel drive leisure model | 2024 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 22100 км | 25.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Transit | V362 2.0t diesel manual business travel type short shaft low top 7/8/9 seat country vi | 2023 | 1998 cm3 | Дизель | Механическая коробка передач (МТ) | 9600 км | 13.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hatchback ecoboost 180 automatic racing version | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 57300 км | 11.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford F150 | Raptor ecoboost 3.5t v6 | 2022 | 3497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 16000 км | 07.12.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hatchback ecoboost 180 automatic racing version | 2022 | 1499 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 25600 км | 13.11.2025 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mustang | 2.3t ecoboost | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 67200 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mondeo | Facelift ecoboost 245 extreme type | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 27000 км | 25.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford F150 | Raptor ecoboost 3.5t v6 | 2023 | 3497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 17300 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mondeo | Facelift ecoboost 245 luxury | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36600 км | 25.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Sedan ecoboost 180 automatic st line | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 56000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hunting version ecoboost180 automatic hunting tide type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 50000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mustang | 2.3t ecoboost swept light re-engraved limited edition | 2021 | 2261 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 31000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mondeo | Facelift ecoboost 245 luxury | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 47800 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hunting version ecoboost180 automatic hunting tide type | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 18000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | L 2.0 t ecoboost e 混动四七七座至至 l l | 2025 | 1995 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 3900 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hatchback ecoboost 180 automatic st line | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 31000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | L 2.0 t ecoboost 四 ec七座座至 l | 2026 | 1995 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 900 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mondeo | Ecoboost 245 至型型 | 2025 | 1995 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 4000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Escort | 1.5l automatic diamond version | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 54300 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | L 2.0t ecoboost two-wheel drive seven-seater luxury | 2023 | 1995 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35900 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Focus | Hatchback ecoboost 180 automatic st line | 2021 | 1497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 68000 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | L 2.0t ecoboost four-wheel drive seven-seater extreme type | 2023 | 1995 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 7000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford F150 | Raptor ecoboost 3.5t v6 | 2022 | 3497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 19500 км | 31.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Equinox | Ecoboost 285 four-wheel drive fashion plus version 6 seats | 2023 | 2261 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 63000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford F150 | Raptor ecoboost 3.5t v6 | 2022 | 3497 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 59000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Mondeo | Ecoboost 245 extreme type | 2022 | 1999 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 55000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Equinox | Ecoboost 285 four-wheel drive titanium version 6 seats | 2023 | 2261 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 46000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
|
|
Ford Edge | L 2.0t ecoboost two-wheel drive five-seater fashion type | 2023 | 1995 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 54000 км | 13.02.2026 | Рассчитывается |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться