Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EXEED LX PHEV | 1.5 tci-dht 105km ride the wind version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 61700 км | 29.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
EXEED LX PHEV | 1.5 tci-dht 105km ride the wind version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 59500 км | 26.01.2026 | 1.178.000 руб. |
|
|
EXEED LX PHEV | 1.5 tci-dht 105km ride the wind version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 43200 км | 26.01.2026 | 1.184.000 руб. |
|
|
EXEED LX PHEV | 1.5 tci-dht 105km yufeng popular version | 2022 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Робот (AMT) | 20000 км | 14.03.2026 | 1.246.000 руб. |
|
|
EXEED LX | 1.6t dct versailles star rui edition | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 49200 км | 23.03.2026 | 1.304.000 руб. |
|
|
EXEED TX | Classic version 1.6t four-wheel drive star edition | 2021 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 38000 км | 23.03.2026 | 1.376.000 руб. |
|
|
EXEED LX | Versailles version 1.6t dct riding the wind version | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 34200 км | 17.03.2026 | 1.419.000 руб. |
|
|
EXEED LX | Versailles version 1.6t dct riding the wind version | 2022 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 56000 км | 29.03.2026 | 1.431.000 руб. |
|
|
EXEED LX | 1.5t cvt yufeng popular edition | 2023 | 1498 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 28100 км | 02.04.2026 | 1.562.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 400t two-wheel drive star edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 29400 км | 29.03.2026 | 1.703.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 300t two-wheel drive xingyao version | 2024 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15000 км | 17.03.2026 | 1.743.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 300t two-wheel drive xingyao version | 2024 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15000 км | 17.03.2026 | 1.756.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 300t two-wheel drive xingyao version | 2024 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 18000 км | 29.03.2026 | 1.792.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 400t two-wheel drive star rui pro version | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 23.01.2026 | 1.802.000 руб. |
|
|
EXEED Yaoguang | 400t four-wheel drive luxury edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 73600 км | 07.03.2026 | 1.815.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 390t two-wheel drive star rui edition | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48000 км | 29.03.2026 | 1.819.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 400t four-wheel drive star edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 69000 км | 02.04.2026 | 1.821.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 400t four-wheel drive star edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 46000 км | 17.03.2026 | 1.826.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 300t two-wheel drive xingyao version | 2025 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 21200 км | 04.03.2026 | 1.834.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 300t 两王王者版 | 2025 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 12000 км | 04.03.2026 | 1.837.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 300t 两王王者版 | 2025 | 1598 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 11000 км | 07.03.2026 | 1.866.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 400t two-wheel drive star edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 79000 км | 04.03.2026 | 1.871.000 руб. |
|
|
EXEED TXL | 400t four-wheel drive star edition | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 89000 км | 29.03.2026 | 1.889.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 400t four-wheel drive xingyao pro version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48400 км | 07.03.2026 | 1.915.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 400t four-wheel drive xingyao pro version | 2021 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 22000 км | 29.03.2026 | 1.973.000 руб. |
|
|
EXEED Yaoguang | 400t four-wheel drive enjoy flying fish version | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 30800 км | 29.03.2026 | 2.054.000 руб. |
|
|
EXEED Yaoguang | 400t two-wheel drive premium flying fish version | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 23000 км | 25.02.2026 | 2.071.000 руб. |
|
|
EXEED Yaoguang | 400t four-wheel drive premium flying fish version | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 60000 км | 16.02.2026 | 2.185.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 2.0t four-wheel drive xingyao-seven seats | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 45400 км | 23.03.2026 | 2.213.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 2.0t four-wheel drive star zun-six seats | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 23000 км | 23.03.2026 | 2.330.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 2.0t four-wheel drive star zun-six seats | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 16600 км | 04.03.2026 | 2.378.000 руб. |
|
|
EXEED VX | 2.0t four-wheel drive xingyao-seven seats | 2023 | 1998 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 33800 км | 10.03.2026 | 2.378.000 руб. |
|
|
EXEED Sterra ES | 星纪元 es 增版版 pro 高速 es助 pro驶 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 9000 км | 29.03.2026 | 2.549.000 руб. |
|
|
EXEED Sterra ES | 星 es元 es 增版版 max 城 max es助驶驶驶 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 42000 км | 23.03.2026 | 2.567.000 руб. |
|
|
EXEED Sterra ES | Max long battery life version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 9400 км | 29.03.2026 | 2.588.000 руб. |
|
|
EXEED Sterra ES | 星纪元 es 纯 pro版 pro 高速 es助 pro驶 | 2025 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 16000 км | 07.03.2026 | 2.601.000 руб. |
|
|
EXEED Sterra ES | 星 es元 es 增版版 max 城 max es助驶驶驶 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 14000 км | 02.04.2026 | 2.614.000 руб. |
|
|
EXEED Sterra ES | 星 es元 es 增版版 max 城 max es助驶驶驶 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 23000 км | 29.03.2026 | 2.626.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться