Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Denza D9 (hybrid) | D9 dm 智版版 1020 四驱旗舰型型 | 2025 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 15000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 980 four-wheel drive premium type | 2024 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 8000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | D9 dm 智版版 1020 四驱旗舰型型 | 2025 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 18000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1050 exclusive type | 2024 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 8000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 44000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 980 four-wheel drive honor type | 2024 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 39000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 50000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | D9 dm 智版版 1020 四驱旗舰型型 | 2025 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 8500 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 62000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 30000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 980 four-wheel drive honor type | 2024 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 22000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 37000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 54000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | D9 dm 智版版 1020 四驱旗舰型型 | 2025 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 11000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | D9 dm 智版版 1020 四驱旗舰型型 | 2025 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 13000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza N7 | 630 four-wheel drive smart driving max edition | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 23000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 29000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 ev | 620 premium type | 2022 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 71000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 81400 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | D9 dm 智版版 1020 四驱尊荣荣荣 | 2025 | 1498 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 17000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 42000 км | 28.01.2026 | Рассчитывается |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 152000 км | 11.01.2026 | 2.692.000 руб. |
|
|
Denza N7 | Long battery life performance max version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 26000 км | 04.02.2026 | 2.802.000 руб. |
|
|
Denza N7 | Long battery life performance max version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 41000 км | 11.01.2026 | 2.811.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 100000 км | 11.01.2026 | 2.892.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 105000 км | 01.02.2026 | 2.892.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 63000 км | 11.01.2026 | 2.893.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 70000 км | 29.11.2025 | 2.893.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 68000 км | 11.01.2026 | 2.901.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 61000 км | 01.02.2026 | 2.962.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 74000 км | 11.01.2026 | 2.963.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 77000 км | 29.11.2025 | 2.972.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 100000 км | 01.02.2026 | 3.000.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 83000 км | 26.01.2026 | 3.001.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 48000 км | 01.02.2026 | 3.009.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 54600 км | 01.02.2026 | 3.009.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 46000 км | 11.01.2026 | 3.015.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 51000 км | 26.11.2025 | 3.019.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться