Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Denza N7 | Long battery life version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 53000 км | 02.05.2026 | 2.445.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 141000 км | 02.05.2026 | 2.483.000 руб. |
|
|
Denza N7 | Long battery life version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 60000 км | 29.03.2026 | 2.495.000 руб. |
|
|
Denza N7 | Long battery life performance version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 31000 км | 05.05.2026 | 2.579.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 75000 км | 02.05.2026 | 2.641.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 96900 км | 23.03.2026 | 2.709.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 74700 км | 29.03.2026 | 2.710.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 945 luxury | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 70000 км | 02.05.2026 | 2.710.000 руб. |
|
|
Denza N7 | Long battery life performance version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 46000 км | 05.05.2026 | 2.712.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 76000 км | 02.05.2026 | 2.735.000 руб. |
|
|
Denza N7 | Long battery life performance max version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 29000 км | 02.05.2026 | 2.748.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 945 luxury | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 77000 км | 02.05.2026 | 2.755.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 75000 км | 02.05.2026 | 2.790.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 59000 км | 29.03.2026 | 2.790.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 965 exclusive type | 2023 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 94000 км | 05.05.2026 | 2.803.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 126000 км | 02.05.2026 | 2.804.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 965 exclusive type | 2023 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 93000 км | 02.05.2026 | 2.809.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 73000 км | 02.05.2026 | 2.812.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 84000 км | 02.05.2026 | 2.821.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 60000 км | 02.05.2026 | 2.824.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 84000 км | 02.05.2026 | 2.824.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 100000 км | 02.04.2026 | 2.824.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 115000 км | 02.04.2026 | 2.870.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 66300 км | 02.05.2026 | 2.884.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 87000 км | 02.05.2026 | 2.904.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 67000 км | 08.05.2026 | 2.904.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 75000 км | 02.05.2026 | 2.904.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 109000 км | 02.05.2026 | 2.918.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 945 luxury | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 37000 км | 02.05.2026 | 2.918.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 75000 км | 08.05.2026 | 2.927.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 101000 км | 02.05.2026 | 2.927.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 47000 км | 14.03.2026 | 2.929.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 100000 км | 29.03.2026 | 2.930.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 70000 км | 02.05.2026 | 2.939.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 1040 premium type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 55000 км | 02.05.2026 | 2.939.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 52000 км | 02.05.2026 | 2.939.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive flagship | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 80000 км | 08.05.2026 | 2.939.000 руб. |
|
|
Denza D9 (hybrid) | 970 four-wheel drive honor type | 2022 | 1497 cm3 | Plug-in Гибрид | Вариатор (CVT) | 72000 км | 02.05.2026 | 2.940.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться