Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2022 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 16000 км | 07.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 24000 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 125000 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2024 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 9500 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin Vantage | F1 edition coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 12000 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 707 | 2024 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 600 км | 01.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 58000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin Vantage | 4.0t v8 roadster | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 22500 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2024 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2023 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 3000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin Vantage | 4.0t v8 roadster | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 8000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 95000 км | 23.04.2026 | 14.154.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2022 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 16600 км | 19.03.2026 | 14.257.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 41900 км | 13.03.2026 | 14.830.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 return to the realm of pu | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 41000 км | 23.04.2026 | 14.837.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 42500 км | 28.02.2026 | 14.845.000 руб. |
|
|
Aston Martin Vantage | 4.0t v8 coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 15000 км | 13.03.2026 | 15.013.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2022 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 38000 км | 28.02.2026 | 15.226.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2022 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 19000 км | 23.04.2026 | 15.402.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2022 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 26000 км | 28.03.2026 | 15.474.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35000 км | 01.04.2026 | 15.551.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 25000 км | 23.04.2026 | 15.643.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 28000 км | 08.04.2026 | 15.717.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 32000 км | 19.03.2026 | 15.991.000 руб. |
|
|
Aston Martin Vantage | 4.0t v8 roadster | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 18000 км | 28.03.2026 | 16.396.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2023 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 35000 км | 04.03.2026 | 16.446.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2023 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 14600 км | 10.03.2026 | 16.497.000 руб. |
|
|
Aston Martin DB11 | 4.0t v8 coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 16000 км | 28.02.2026 | 16.840.000 руб. |
|
|
Aston Martin Vantage | 4.0t v8 coupe | 2023 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 14000 км | 07.05.2026 | 17.363.000 руб. |
|
|
Aston Martin DB11 | 4.0t v8 coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 26000 км | 19.03.2026 | 17.551.000 руб. |
|
|
Aston Martin Vantage | F1 edition coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 23.04.2026 | 17.591.000 руб. |
|
|
Aston Martin Vantage | 4.0t v8 coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 6500 км | 23.04.2026 | 17.935.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 silk road zhihong | 2021 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 10900 км | 19.03.2026 | 18.054.000 руб. |
|
|
Aston Martin DB11 | 4.0t v8 coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 13900 км | 23.04.2026 | 18.741.000 руб. |
|
|
Aston Martin DB11 | 4.0t v8 coupe | 2023 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 12000 км | 13.03.2026 | 18.806.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 4.0t v8 | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 10000 км | 13.03.2026 | 18.817.000 руб. |
|
|
Aston Martin DB11 | 4.0t v8 coupe | 2022 | 3982 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | 28.03.2026 | 19.847.000 руб. |
|
|
Aston Martin DBX | 3.0t straight six | 2023 | 2999 cm3 | Бензин + 48В легкая гибридная система | Автоматическая коробка передач (АТ) | 36000 км | 04.05.2026 | 19.956.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться