Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aito M5 | Pure electric max rear drive high-end smart driving version | 2024 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 14400 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Pure electric four-wheel drive smart driving version | 2023 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 85000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Extended range max rs four-wheel drive high-end smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 24000 км | 04.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Two-wheel drive comfort version | 2022 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 61000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Max five-seater rear-drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 70000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Max max max 五 max 四版版 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 11800 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Ultra five-seater rear-drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 44000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Max six-seater four-wheel drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 9000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Four-wheel drive deluxe edition | 2022 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 50000 км | 04.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Ultra six-seater rear-drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 54000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Extended range max rs four-wheel drive high-end smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 23000 км | 13.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 17000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | 增程 pro+ 五座 pro版版 | 2026 | 1496 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 100 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Plus five-seater rear drive version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 35000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 8800 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 7800 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | 纯电 max 六座续续续版 | 2026 | 0 cm3 | Электричество | Вариатор (CVT) | 100 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Max five-seater rear-drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 36000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Extended range four-wheel drive performance version | 2022 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 84300 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | 增程 max 五座版版版版 | 2026 | 1496 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 600 км | 16.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Max five-seater four-wheel drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 30000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 8000 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Max six-seater four-wheel drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 70000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Pro five-seater four-wheel drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 13000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 4300 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Extended range four-wheel drive smart driving version | 2023 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 28000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 2000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | 增程 max 六 max版版版 | 2026 | 1496 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 100 км | 08.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | 增程 max 五座版版版版 | 2026 | 1496 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 500 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Two-wheel drive comfort version | 2022 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 47000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | 增程 max 五座版版版版 | 2026 | 1496 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 10000 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Plus six-seater rear drive version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 32000 км | 04.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Extended range four-wheel drive performance version | 2022 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 45500 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Range-extended rear-drive smart driving version | 2023 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 18000 км | 13.05.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | Extended range four-wheel drive performance version | 2022 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 46000 км | 25.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Pro five-seater four-wheel drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 34200 км | 28.03.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M7 | Ultra five-seater rear-drive smart driving version | 2024 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 15000 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
|
|
Aito M5 | 增程 ultra 四版版 | 2025 | 1499 cm3 | Удлинитель | Вариатор (CVT) | 3300 км | 23.04.2026 | Рассчитывается |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться