Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться
| Фото | Марка Модель |
Кузов модиф-ция |
Год |
Объем |
Топливо | КПП | Пробег |
Мощность | Дата добавления |
Цена в г. Владивосток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volkswagen T-Cross | 280tsi dsg comfort edition | 2022 | 1395 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 20000 км | Мощность: 150 л.с. | 25.05.2026 | 1.573.000 руб. |
|
|
Volkswagen T-Cross | 280tsi dsg comfort edition | 2022 | 1395 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 48000 км | Мощность: 150 л.с. | 28.05.2026 | 1.258.000 руб. |
|
|
Volkswagen T-Cross | 280tsi dsg comfort edition | 2022 | 1395 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 12100 км | Мощность: 150 л.с. | 28.05.2026 | 1.262.000 руб. |
|
|
Volkswagen T-Cross | 280tsi dsg comfort edition | 2022 | 1395 cm3 | Бензин | Автоматическая коробка передач (АТ) | 34000 км | Мощность: 150 л.с. | 07.06.2026 | 1.194.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 76000 км | Мощность: 98 л.с. | 28.03.2026 | 1.505.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 59000 км | Мощность: 98 л.с. | 24.04.2026 | 1.475.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 80000 км | Мощность: 98 л.с. | 24.04.2026 | 1.456.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 70000 км | Мощность: 98 л.с. | 24.04.2026 | 1.377.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 42000 км | Мощность: 98 л.с. | 20.05.2026 | 1.458.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 65000 км | Мощность: 98 л.с. | 20.05.2026 | 1.381.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 35600 км | Мощность: 98 л.с. | 20.05.2026 | 1.364.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 69000 км | Мощность: 98 л.с. | 23.05.2026 | 1.367.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 30500 км | Мощность: 98 л.с. | 31.05.2026 | 1.477.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 22000 км | Мощность: 98 л.с. | 17.06.2026 | 1.790.000 руб. |
|
|
Toyota Levin | Dual engine 1.8h e-cvt sports version | 2021 | 1798 cm3 | Гибридный | Вариатор (CVT) | 42000 км | Мощность: 98 л.с. | 17.06.2026 | 1.733.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 103000 км | Мощность: 116 л.с. | 28.03.2026 | 1.172.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 33800 км | Мощность: 116 л.с. | 09.04.2026 | 1.333.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 65000 км | Мощность: 116 л.с. | 09.04.2026 | 1.367.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41600 км | Мощность: 116 л.с. | 09.04.2026 | 1.242.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 72000 км | Мощность: 116 л.с. | 24.04.2026 | 1.272.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 68500 км | Мощность: 116 л.с. | 24.04.2026 | 1.309.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41000 км | Мощность: 116 л.с. | 24.04.2026 | 1.436.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 69000 км | Мощность: 116 л.с. | 26.04.2026 | 1.179.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 23900 км | Мощность: 116 л.с. | 26.04.2026 | 1.297.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41000 км | Мощность: 116 л.с. | 08.05.2026 | 1.216.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 38000 км | Мощность: 116 л.с. | 20.05.2026 | 1.501.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 31000 км | Мощность: 116 л.с. | 20.05.2026 | 1.455.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 22000 км | Мощность: 116 л.с. | 20.05.2026 | 1.458.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 67300 км | Мощность: 116 л.с. | 20.05.2026 | 1.064.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 41000 км | Мощность: 116 л.с. | 20.05.2026 | 1.387.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 44000 км | Мощность: 116 л.с. | 25.05.2026 | 1.439.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 112100 км | Мощность: 116 л.с. | 29.05.2026 | 1.118.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 58200 км | Мощность: 116 л.с. | 29.05.2026 | 1.146.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 27000 км | Мощность: 116 л.с. | 05.06.2026 | 1.160.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 18000 км | Мощность: 116 л.с. | 05.06.2026 | 1.509.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 84000 км | Мощность: 116 л.с. | 05.06.2026 | 1.046.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 29300 км | Мощность: 116 л.с. | 08.06.2026 | 1.588.000 руб. |
|
|
Toyota Corolla | 1.2t s-cvt elite plus edition | 2021 | 1197 cm3 | Бензин | Вариатор (CVT) | 12500 км | Мощность: 116 л.с. | 08.06.2026 | 1.537.000 руб. |
Введите Ваш номер телефона
чтобы наш сотрудник смог с Вами связаться